D10x-WK-ES-2xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 3.671,68 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Xeon Workstation von DELTA:

Chassis mit Wasserkühlung für CPU und ggf GPU.
Leises 80Plus ATX Netzteil mit 1700 Watt und:

  • 4x 3.5" fixed Einschub für SATA
  • 4x 3.5" fixed Einschub für NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 4.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 8 DIMM Slots (max. 1024GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X550 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 10x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • 2x SATA DOM
  • PCI Slots:
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    3x PCI-E 5.0 x8 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Port
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 & 2x USB 2.0
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMPCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreiteAnzahl M.2 SlotsSAS OnboardNVMe OnboardPreis
    SuperMicro X13SEI-TF182048032000Intel x550210GbE4NoYes 1.097,95 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
      Fractal Design Meshify 2 XL511600 Watt43,5 ZollNo4Yes0 1.230,46 €
      • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
        81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt 447,51 €
        122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 606,52 €
        202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.267,57 €
        242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.199,42 €
        82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.148,31 €
        162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.017,69 €
        242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.598,09 €
        282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.991,08 €
        322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 2.474,93 €
        182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.556,06 €
        242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.226,19 €
        162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.635,57 €
        322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.293,20 €
        83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.808,86 €
        83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.308,62 €
        322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.527,83 €
        322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.384,72 €
        242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.101,90 €
        163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.903,79 €
        322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.861,76 €
        322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.941,27 €
        322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.401,76 €
        162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.562,56 €
        282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 5.073,67 €
        362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.305,86 €
        322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 7.047,71 €
        442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.283,96 €
        402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.540,99 €
        402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.989,14 €
        482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.839,69 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 6.407,12 €
        482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.774,63 €
        482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 15.004,08 €
        482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.673,55 €
        522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.086,01 €
        562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.540,99 €
        601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 18.320,65 €
        162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 854,13 €
        242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.416,36 €
        282,10 GHz3,70 GHz52,50 MB-84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.345,94 €
        83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.202,82 €
        282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.794,58 €
        162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.660,56 €
        322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.329,55 €
        83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 3.081,46 €
        322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.667,54 €
        322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.436,97 €
        242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.148,47 €
        163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.963,98 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.239,99 €
        322,50 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.078,70 €
        362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.454,00 €
        323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 7.020,45 €
        482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 5.087,30 €
        482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.396,41 €
        482,00 GHz4,00 GHz260,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 4.070,75 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.505,93 €
        482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.110,18 €
        562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.498,31 €
        522,40 GHz4,00 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 7.482,73 €
        602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.720,44 €
        602,00 GHz3,90 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 8.282,34 €
        641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 12.693,83 €
        642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 12.030,52 €
        642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 13.568,41 €
        • keine Auswahl getroffen
          von <%- data._max_qty_ %>
          BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
          16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 111,97 €
          16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 111,97 €
          16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 135,35 €
          24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 156,27 €
          32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 172,26 €
          32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 206,72 €
          48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 262,09 €
          64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 327,30 €
          64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 407,28 €
          96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 511,87 €
          128 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.168,94 €
          128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.402,73 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 51,68 €
          1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 78,75 €
          2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 161,19 €
          4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 327,30 €
          480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 143,11 €
          SALE
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 175,10 € 204,68 €
          SALE
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 302,88 € 347,84 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 673,21 €
          7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.277,79 €
          480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 187,41 €
          960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 288,21 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 509,70 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 971,12 €
          10 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 275,67 €
          12 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 300,52 €
          14 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 338,38 €
          16 TB261 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 293,42 €
          18 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 366,77 €
          20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 371,51 €
          SALE
          22 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 402,27 € 455,51 €
          24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 500,47 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 384,52 €
          8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 379,79 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 647,18 €
          8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 479,17 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 780,87 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 974,91 €
          16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.076,66 €
          24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.354,69 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.228,10 €
          8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 933,50 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.150,01 €
          16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.127,53 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.206,80 €
          2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 414,10 €
          2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 126,50 €
          4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 168,67 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
          41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 103,36 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 251,01 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 210,41 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 482,34 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 692,75 €
          2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.538,08 €
          1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.538,08 €
          232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.954,71 €
          432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.545,70 €
          264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.756,97 €
          164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.042,93 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 248,55 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 941,30 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 433,03 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 434,35 €
          250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 869,94 €
          1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 974,53 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.170,17 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.463,02 €
          1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.550,38 €
          2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.839,54 €
          1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 974,53 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.170,17 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.463,02 €
          1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 974,53 €
          2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.170,17 €
          1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.463,02 €
          2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.195,15 €
          1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.442,10 €
          2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 2.014,27 €
          1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 2.014,27 €
          110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 310,08 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 403,59 €
          410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 670,60 €
          210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 335,92 €
          210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 313,77 €
          410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 407,28 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
          6 GB2304AmpereGDDR6168 GB/s75 Watt 218,88 €
          8 GB4352Ada LovelaceGDDR6288 GB/s160 Watt 437,29 €
          16 GB4352Ada LovelaceGDDR6288 GB/s160 Watt 550,87 €
          12 GB5888Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s200 Watt 647,41 €
          12 GB7168Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s220 Watt 702,78 €
          12 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s285 Watt 885,93 €
          16 GB8448Ada LovelaceGDDR6X672 GB/s285 Watt 920,48 €
          16 GB10240Ada LovelaceGDDR6X736 GB/s320 Watt 1.187,87 €
          4 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 132,51 €
          4 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 289,87 €
          8 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 350,21 €
          12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 634,16 €
          16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 739,46 €
          16 GB6144AmpereGDDR6 ECC448 GB/s140 Watt 950,06 €
          20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.405,57 €
          20 GB7168AmpereGDDR6 ECC640 GB/s200 Watt 1.451,71 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.489,32 €
          24 GB8192AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 2.110,72 €
          24 GB10240AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 3.428,73 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.419,02 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.851,11 €
          48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 7.483,34 €
          48 GB10752AmpereGDDR6 ECC768 GB/s300 Watt 4.419,02 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 7.361,48 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 6.036,37 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 247,89 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 398,67 €
          3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 670,84 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.244,57 €
          SALE
          15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.855,16 € 2.203,00 €
          SALE
          15,3 TB6600/6000 MB/s1050k/195k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.641,25 € 1.743,94 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 283,67 €
          1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 458,73 €
          3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 770,51 €
          6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.428,57 €
          12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.734,47 €
          7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.572,39 €
          15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.779,19 €
          30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.195,16 €
          6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.807,83 €
          12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 3.196,84 €
          25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.974,84 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.359,42 €
          15,3 TB14000/9000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.501,15 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.547,98 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 843,58 €
          6,4 TB14000/10000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.562,92 €
          12,8 TB14000/9000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.875,02 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.229,47 €
          960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 268,34 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 442,97 €
          3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 803,59 €
          7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.323,79 €
          15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.523,02 €
          1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 617,50 €
          3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 971,31 €
          7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 2.004,90 €
          15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.007,14 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 211,64 €
          2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 345,76 €
          4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 583,24 €
          960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x715 Jahre 209,42 €
          SALE
          1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 265,02 € 364,41 €
          SALE
          3,8 TB5000/2500 MB/s735k/160k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 482,72 € 674,39 €
          960 GB5000/1400 MB/s550k/60k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 291,05 €
          1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 472,78 €
          3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 772,35 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            3.671,68 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt
            122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
            202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
            242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
            82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
            162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
            242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
            282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
            322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
            182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
            242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
            162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
            322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
            83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
