D10x-M4-ES-2xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 3.449,51 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Xeon Workstation von DELTA:

4HE Tower-Chassis mit red. 1200W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
  • 2x 2.5" fixed Einschub für NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 8 DIMM Slots (max. 1024GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X550 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 10x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • 2x SATA DOM
  • PCI Slots:
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    3x PCI-E 5.0 x8 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Port
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 & 2x USB 2.0
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMPCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreiteAnzahl M.2 SlotsSAS OnboardNVMe OnboardPreis
    SuperMicro X13SEI-TF182048032000Intel x550210GbE4NoYes 1.062,29 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
      SuperMicro 745BAC-R1K23B421200 Watt83,5 ZollSAS32No0 1.087,52 €
      • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
        81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt 432,98 €
        122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 586,83 €
        202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.226,40 €
        242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.160,46 €
        82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.111,01 €
        162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 984,64 €
        242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.546,19 €
        282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.926,41 €
        322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 2.394,56 €
        182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.505,53 €
        242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.153,89 €
        162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.582,45 €
        322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.218,73 €
        83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.717,64 €
        83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.201,17 €
        322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.413,26 €
        322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.274,79 €
        242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.001,16 €
        163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.777,00 €
        322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.736,34 €
        322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.813,27 €
        322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.291,28 €
        162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.414,38 €
        282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.908,89 €
        362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.166,02 €
        322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.818,82 €
        442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.047,40 €
        402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.166,17 €
        402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.794,63 €
        482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.682,52 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 6.199,03 €
        482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.522,13 €
        482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 14.516,79 €
        482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.424,33 €
        522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.758,45 €
        562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.166,17 €
        601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 17.725,64 €
        162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 826,39 €
        242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.370,36 €
        282,10 GHz3,70 GHz52,50 MB-84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.302,22 €
        83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.163,76 €
        282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.736,30 €
        162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.606,63 €
        322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.253,89 €
        83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.981,38 €
        322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.548,43 €
        322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.325,34 €
        242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.046,22 €
        163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.835,24 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.102,28 €
        322,50 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.946,24 €
        362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.341,83 €
        323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.792,45 €
        482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.922,08 €
        482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.156,19 €
        482,00 GHz4,00 GHz260,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 3.938,54 €
        322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.294,64 €
        482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.879,26 €
        562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.157,35 €
        522,40 GHz4,00 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 7.239,71 €
        602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.339,80 €
        602,00 GHz3,90 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 8.013,35 €
        641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 12.281,57 €
        642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.639,80 €
        642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 13.127,75 €
        • keine Auswahl getroffen
          von <%- data._max_qty_ %>
          BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
          16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 108,34 €
          16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 108,34 €
          16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 130,96 €
          24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 151,19 €
          32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 166,67 €
          32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 200,00 €
          48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 253,58 €
          64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 316,67 €
          64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 394,06 €
          96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 495,25 €
          128 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.130,98 €
          128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.357,17 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 50,00 €
          1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 76,19 €
          2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 155,96 €
          4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 316,67 €
          480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 138,46 €
          SALE
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 169,42 € 198,04 €
          SALE
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 293,05 € 336,55 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 651,34 €
          7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.236,29 €
          480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 181,32 €
          960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 278,85 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 493,14 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 939,58 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 405,14 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 576,94 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 960,28 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.779,52 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.984,70 €
          10 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 266,72 €
          12 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 290,76 €
          14 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 327,39 €
          16 TB261 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 283,89 €
          18 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 354,86 €
          20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 359,44 €
          SALE
          22 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 389,20 € 440,71 €
          24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 484,21 €
          10 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 282,74 €
          12 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 320,52 €
          14 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 338,83 €
          16 TB261 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 343,41 €
          18 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 372,03 €
          20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 397,22 €
          22 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 438,42 €
          24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 495,66 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 372,03 €
          8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 367,45 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 626,16 €
          8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 463,61 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 755,51 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 943,24 €
          16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.041,69 €
          24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.310,70 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.188,21 €
          8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 903,18 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.112,66 €
          16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.090,91 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.167,61 €
          2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 400,65 €
          2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 122,39 €
          4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 163,19 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
          6 GB2304AmpereGDDR6168 GB/s75 Watt 211,77 €
          8 GB4352Ada LovelaceGDDR6288 GB/s160 Watt 423,09 €
          16 GB4352Ada LovelaceGDDR6288 GB/s160 Watt 532,98 €
          12 GB5888Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s200 Watt 626,39 €
          12 GB7168Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s220 Watt 679,96 €
          12 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504 GB/s285 Watt 857,16 €
          16 GB8448Ada LovelaceGDDR6X672 GB/s285 Watt 890,59 €
          16 GB10240Ada LovelaceGDDR6X736 GB/s320 Watt 1.149,29 €
          24 GB16384Ada LovelaceGDDR6X1008 GB/s450 Watt 1.991,80 €
          2 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 117,91 €
          4 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 128,21 €
          4 GB640TuringGDDR6160 GB/s40 Watt 211,77 €
          4 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 280,45 €
          8 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 338,83 €
          12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 613,57 €
          16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 715,45 €
          16 GB6144AmpereGDDR6 ECC448 GB/s140 Watt 919,20 €
          SALE
          20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.098,92 € 1.359,92 €
          20 GB7168AmpereGDDR6 ECC640 GB/s200 Watt 1.404,56 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.408,48 €
          24 GB8192AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 2.042,17 €
          24 GB10240AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 3.317,38 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.275,50 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.726,04 €
          48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 7.240,31 €
          48 GB10752AmpereGDDR6 ECC768 GB/s300 Watt 4.275,50 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 7.122,40 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.840,32 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
          41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 100,00 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 242,86 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 203,58 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 466,68 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 670,25 €
          2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.488,13 €
          1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.488,13 €
          232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.826,27 €
          432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.365,59 €
          264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.602,48 €
          164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.944,11 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 240,48 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 910,73 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 418,96 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 420,25 €
          250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 841,68 €
          1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 942,88 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.132,17 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.415,51 €
          1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.500,03 €
          2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.779,80 €
          1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 942,88 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.132,17 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.415,51 €
          1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 942,88 €
          2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.132,17 €
          1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.415,51 €
          2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.123,85 €
          1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.395,27 €
          2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.948,85 €
          1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.948,85 €
          110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 300,01 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 390,48 €
          410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 648,82 €
          210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 325,01 €
          210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 303,58 €
          410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 394,06 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 239,84 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 385,72 €
          3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 649,05 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.204,15 €
          SALE
          15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.794,91 € 2.131,45 €
          SALE
          15,3 TB6600/6000 MB/s1050k/195k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.587,95 € 1.687,31 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 274,46 €
          1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 443,83 €
          3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 745,48 €
          6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.382,17 €
          12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.645,66 €
          7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.521,32 €
          15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.688,93 €
          30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.026,43 €
          6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.749,12 €
          12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 3.093,01 €
          25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.780,80 €
          960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 259,62 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 428,58 €
          3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 777,49 €
          7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.280,80 €
          15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.441,08 €
          1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 597,45 €
          3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 939,76 €
          7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 1.939,78 €
          15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.877,00 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 204,77 €
          2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 334,53 €
          4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 564,30 €
          960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x715 Jahre 202,61 €
          SALE
          1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 256,42 € 352,57 €
          SALE
          3,8 TB5000/2500 MB/s735k/160k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 467,04 € 652,49 €
          960 GB5000/1400 MB/s550k/60k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 281,60 €
          1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 457,43 €
          3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 747,27 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            3.449,51 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt
            122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
            202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
            242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
            82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
            162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
            242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
            282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
            322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
