JBOF-NVMe-32x


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.344,26 €

Konfiguriert Wird berechnet...

  • 1HE Chassis
  • Redundante (1+1) 1000W Titanium Level
    Netzteile mit PMBus Funktion
  • Maximum 32x 2.5" HotSwap Einschübe
  • JBOF Power Control Board mit IPMI für Remote Monitor und  Power on-off
  • Ideal für HPC, Big Data, Cloud Backup, Data Replication oder 
    High desnsity Archive Storage Applications
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
    SuperMicro 136R-N32JBF121000 Watt02,5 Zoll4x PCI-E Mini-SAS HD32No0 5.463,22 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
    960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 887,40 €
    1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.539,30 €
    7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.038,82 €
    15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 8.134,53 €
    800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 859,84 €
    1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.350,80 €
    3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.078,05 €
    3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.240,82 €
    7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.674,32 €
    30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 12.172,91 €
    3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.575,57 €
    25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.997,60 €
    3,8 TB14000/5800 MB/s2700k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.838,11 €
    7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.071,82 €
    15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.176,62 €
    30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 13.603,43 €
    15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.935,85 €
    960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 735,13 €
    960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 847,58 €
    1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.170,69 €
    3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.857,86 €
    7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.729,37 €
    15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.132,29 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungLänge (in m)BandbreiteAnschluss AAnschluss BKabeltypPreis
    2SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 54,61 €
    1SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 58,81 €
    2SAS2Mini-SAS HDMini-SASKupfer 64,06 €
    Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

    * Erforderlich

    Aktuelle Konfiguration

      11.344,26 €

      Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.