JBOD-M4T-90x


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.690,16 €

Konfiguriert Wird berechnet...

  • 4HE Chassis
  • Redundante (1+1) 2000W TitaniumLevel
    Netzteile mit PMBus Funktion
  • Maximum 90x 3.5" HotSwap Top Loading Einschübe
    E2C:  2x Expander unterstützen SAS3 (12Gb/s) 
  • JBOD Power Control Board mit IPMI für Remote Monitor und  Power on-off
  • Unterstützt NTP für Time Synchronization & RTC Battery Backup
  • Ideal für Cloud Backup, Data Replication oder 
    High density Archive Storage Applications
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
    SuperMicro 947HE2C-R2K05JBOD422000 Watt903,5 Zoll2x SAS3 Expander0No0 11.690,16 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
    500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 51,68 €
    1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 78,75 €
    2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 161,19 €
    4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 327,30 €
    480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 143,11 €
    SALE
    960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 175,10 € 204,68 €
    SALE
    1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 302,88 € 347,84 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 673,21 €
    7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.277,79 €
    480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 187,41 €
    960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 288,21 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 509,70 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 971,12 €
    960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 418,74 €
    1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 596,30 €
    3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 992,51 €
    7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.839,26 €
    15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.118,45 €
    10 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 275,67 €
    12 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 300,52 €
    14 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 338,38 €
    16 TB261 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 293,42 €
    18 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 366,77 €
    20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 371,51 €
    SALE
    22 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 402,27 € 455,51 €
    24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 500,47 €
    10 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 292,23 €
    12 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 331,28 €
    14 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 350,21 €
    16 TB261 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 354,94 €
    18 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 384,52 €
    20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 410,55 €
    22 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 453,14 €
    24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 512,30 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungLänge (in m)BandbreiteAnschluss AAnschluss BKabeltypPreis
    2SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 59,06 €
    1SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 63,61 €
    2SAS2Mini-SAS HDMini-SASKupfer 69,28 €
    Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

    * Erforderlich

    Aktuelle Konfiguration

      11.690,16 €

      Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.