JBOD-M4-44x


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 2.882,80 €

Konfiguriert Wird berechnet...

  • 4HE Chassis
  • Redundante (1+1) 1280W Platinum Level
    Netzteile mit PMBus Funktion
  • Maximum 3.5" HotSwap Einschübe
    44x (24 vorne + 20 hinten) Slots
    E1C: 1x Expander unterstützt SAS3 (12Gb/s) oder
    E2C: 2x Expander unterstützen SAS3 (12Gb/s)
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
    421280 Watt443,5 Zoll1x SAS3 Expander0No0 2.882,80 €
    421280 Watt443,5 Zoll2x SAS3 Expander0No0 3.452,94 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
    500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 46,32 €
    1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 70,59 €
    2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 144,49 €
    4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 293,39 €
    480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 117,97 €
    960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 173,93 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 292,71 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 530,27 €
    7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 917,36 €
    480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 156,54 €
    960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 246,89 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 433,97 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 782,68 €
    960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 318,33 €
    1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 538,07 €
    3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 924,11 €
    7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.281,64 €
    15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.848,35 €
    10 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 228,02 €
    12 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 268,32 €
    14 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 314,98 €
    16 TB261 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 293,77 €
    18 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 341,49 €
    20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 323,46 €
    22 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 403,00 €
    24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 417,85 €
    10 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 237,56 €
    12 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 282,10 €
    14 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 327,71 €
    16 TB261 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 308,62 €
    18 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 344,67 €
    20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 372,25 €
    22 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 415,73 €
    24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 431,64 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungLänge (in m)BandbreiteAnschluss AAnschluss BKabeltypPreis
    2SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 52,94 €
    1SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 57,01 €
    2SAS2Mini-SAS HDMini-SASKupfer 62,11 €
    Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

    * Erforderlich

    Aktuelle Konfiguration

      2.882,80 €

      Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.