JBOD-M3-16x


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 1.798,53 €

Konfiguriert Wird berechnet...

  • 3HE Chassis
  • Redundante (1+1) 1000W Titanium Level
    Netzteile mit PMBus Funktion
  • Maximum 3.5" HotSwap Einschübe, 16x Slots
    E1C: 1x Expander unterstützt SAS3 (12Gb/s) oder
    E2C: 2x Expander unterstützen SAS3 (12Gb/s)
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
    321000 Watt163,5 Zoll1x SAS3 Expander0No0 1.798,53 €
    321000 Watt163,5 Zoll2x SAS3 Expander0No0 2.147,88 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
    500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 54,21 €
    1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 82,60 €
    2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 169,08 €
    4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 343,32 €
    480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 482,72 €
    960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 671,16 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.236,48 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.232,89 €
    7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.511,97 €
    480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 508,53 €
    960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 709,88 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 1.320,38 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 2.381,32 €
    960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.279,07 €
    1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.888,28 €
    3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.741,43 €
    7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.807,54 €
    15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.681,33 €
    12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 426,44 €
    16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 597,50 €
    20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 710,74 €
    24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 796,27 €
    28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 881,80 €
    30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 980,58 €
    12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 558,95 €
    16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 609,55 €
    20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 656,53 €
    24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 827,59 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungLänge (in m)BandbreiteAnschluss AAnschluss BKabeltypPreis
    2SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 53,69 €
    1SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 57,82 €
    2SAS2Mini-SAS HDMini-SASKupfer 62,99 €
    Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

    * Erforderlich

    Aktuelle Konfiguration

      1.798,53 €

      Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.