JBOD-M2-12x


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 1.511,22 €

Konfiguriert Wird berechnet...

  • 2HE Chassis
  • Redundante (1+1) 920W Platinum Level
    Netzteile mit PMBus Funktion
  • Maximum 3.5" HotSwap Einschübe,12x Slots
    E1C: 1x Expander unterstützt SAS3 (12Gb/s) oder
    E2C: 2x Expander unterstützen SAS3 (12Gb/s)
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
    22740 Watt123,5 Zoll1x SAS3 Expander0No0 1.511,22 €
    22740 Watt123,5 Zoll2x SAS3 Expander0No0 1.801,65 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
    500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 54,23 €
    1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 82,64 €
    2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 169,15 €
    4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 343,46 €
    480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 482,91 €
    960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 671,42 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.236,97 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.233,77 €
    7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.513,35 €
    480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 508,73 €
    960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 710,16 €
    1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 1.320,90 €
    3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 2.382,26 €
    960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.279,58 €
    1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.889,02 €
    3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.742,51 €
    7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.809,04 €
    15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.683,18 €
    12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 426,61 €
    16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 597,74 €
    20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 711,02 €
    24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 796,58 €
    28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 882,15 €
    30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 980,97 €
    12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 559,18 €
    16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 609,79 €
    20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 656,79 €
    24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 827,92 €
    • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungLänge (in m)BandbreiteAnschluss AAnschluss BKabeltypPreis
    2SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 53,71 €
    1SAS3Mini-SAS HDMini-SAS HDKupfer 57,85 €
    2SAS2Mini-SAS HDMini-SASKupfer 63,01 €
    Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

    * Erforderlich

    Aktuelle Konfiguration

      1.511,22 €

      Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.