D22z-M4-ZV-8xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 66.902,87 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit redundanten 4x 3200W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe/SATA/SAS
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 4.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4048GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X710 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • PCI-E Slots:
    8x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHFL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN 
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC 
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G495-DB0-AM14143200 Watt42,5 Zoll04TQ2324096Intel x710210GbE00900020NoYesYes 18.060,07 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      642,75 GHz4,30 GHz384 MB-168000 MHz-Yes300 Watt 8.182,04 €
      643,75 GHz5,00 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt 9.911,37 €
      963,05 GHz3,70 GHz512 MB-168000 MHz-Yes400 Watt 9.923,20 €
      963,40 GHz5,00 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt 11.681,56 €
      963,40 GHz4,80 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt 11.874,07 €
      1283,20 GHz4,10 GHz512 MB-168000 MHz-Yes500 Watt 12.768,84 €
      1682,85 GHz3,70 GHz768 MB-168000 MHz-Yes500 Watt 13.397,98 €
      1923,05 GHz4,10 GHz768 MB-168000 MHz-Yes600 Watt 14.384,17 €
      2562,55 GHz4,10 GHz1024 MB-168000 MHz-Yes600 Watt 15.227,32 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.014,96 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.633,34 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.693,84 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.629,65 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.718,55 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.049,42 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.019,07 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.509,57 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 8.932,97 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.062,55 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.218,30 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.023,79 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.654,90 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.959,78 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 328,24 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 326,00 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 687,84 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 449,23 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 708,01 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 886,13 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 702,40 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 901,81 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 820,03 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.037,36 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.559,41 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.559,41 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.321,91 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.680,39 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.708,07 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.164,02 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 410,02 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 692,32 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 874,93 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 799,87 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.736,41 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.985,36 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,87 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 186,41 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 212,04 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 477,68 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 544,09 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.394,59 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.412,07 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.271,89 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.029,19 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.194,26 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.600,08 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.726,27 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 265,64 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 690,89 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 498,65 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 411,27 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 842,44 € 1.095,17 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.385,27 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 922,74 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.107,98 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 922,74 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.107,98 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.385,27 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.078,49 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.365,47 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.907,22 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.907,22 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.355,78 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 293,60 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 382,14 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 634,96 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 318,06 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 297,09 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 385,64 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 364,09 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 173,64 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 442,50 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.596,37 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.960,85 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.357,03 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.626,68 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 8.595,01 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.965,87 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 13.240,97 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 12.288,79 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 17.270,41 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 15.764,78 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 17.718,07 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 16.212,44 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 3.941,53 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 3.061,68 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 9.209,68 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.954,98 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 34.777,43 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 29.131,31 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.579,57 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 10.344,50 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 880,53 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.689,36 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.156,25 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.499,40 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 18.081,93 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.881,66 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.914,28 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.164,46 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.671,94 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.976,82 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.928,20 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.908,02 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.831,56 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.336,90 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.004,61 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.290,73 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 867,98 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.716,42 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.450,60 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 809,28 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 898,00 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.302,98 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          66.902,87 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          642,75 GHz4,30 GHz384 MB-168000 MHz-Yes300 Watt
          643,75 GHz5,00 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt
          963,05 GHz3,70 GHz512 MB-168000 MHz-Yes400 Watt
          963,40 GHz5,00 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt
          963,40 GHz4,80 GHz384 MB-168000 MHz-Yes500 Watt
          1283,20 GHz4,10 GHz512 MB-168000 MHz-Yes500 Watt
          1682,85 GHz3,70 GHz768 MB-168000 MHz-Yes500 Watt
          1923,05 GHz4,10 GHz768 MB-168000 MHz-Yes600 Watt
          2562,55 GHz4,10 GHz1024 MB-168000 MHz-Yes600 Watt