D22z-M2-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 29.567,77 €

Konfiguriert Wird berechnet...

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit redundanten 2700W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x4 and x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 48 DIMM Slots (max. 6144GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI-E Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R283-ZK0-AAL12122700 Watt82,5 Zoll48TQ2486144Intel i35021GbE00400220NoYesYes 4.210,25 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.502,17 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.555,93 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.842,50 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.712,35 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.109,40 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.701,24 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.933,47 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.782,16 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 5.111,37 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.798,87 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.723,95 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.291,82 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.496,24 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 7.048,47 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.798,69 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 10.547,02 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 7.198,30 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.943,11 € 8.773,66 €
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 558,52 €
      SALE
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 651,05 € 769,22 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.285,38 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.326,90 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.642,11 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.496,41 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.230,99 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.755,40 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.413,59 €
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 5.394,98 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.502,00 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.718,43 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 9.141,82 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 7.045,62 € 9.990,50 €
      SALE
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.778,06 € 10.661,53 €
      SALE
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 5.591,90 € 11.987,53 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 11.233,03 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.956,43 € 12.049,61 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 12.343,92 €
      SALE
      1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 6.867,25 € 13.201,16 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.223,64 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.790,85 €
      1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 15.060,14 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.010,02 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.625,40 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.685,60 €
        64 GBRDIMMDDR5-72001,2 VYesYes2R 3.611,99 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.695,59 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.019,99 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.009,25 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.497,36 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 8.889,51 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.057,38 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.207,51 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.999,35 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.622,52 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.921,06 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 326,64 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 324,41 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 684,49 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 447,04 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 704,56 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 881,82 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 698,99 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 897,42 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 816,04 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.032,32 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.551,82 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.551,82 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.315,48 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.690,03 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.143,76 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 408,02 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 795,98 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.727,96 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.965,97 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,39 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 185,50 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 211,01 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,36 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 541,44 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,81 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.405,20 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.260,84 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.014,45 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.173,86 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.582,56 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.713,01 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 264,34 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 687,53 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 496,23 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 409,27 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 838,34 € 1.089,84 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.378,53 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 918,25 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.102,59 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 918,25 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.102,59 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.378,53 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.068,38 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.358,82 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,95 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,95 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.344,32 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 292,17 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 380,28 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 631,88 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 316,52 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 295,65 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 383,76 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 85,80 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 264,34 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 264,34 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,36 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 607,53 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,81 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.405,20 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 172,80 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 440,35 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.588,61 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 3.922,36 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 876,24 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.681,14 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.126,30 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.414,26 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.993,97 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.857,91 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.890,37 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.119,88 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.649,21 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.947,75 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.918,82 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.893,87 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.808,05 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.291,47 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 15.926,75 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.143,37 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 863,76 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.708,07 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.438,67 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 805,34 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 893,63 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.286,91 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          29.567,77 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          SALE
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt