D22z-M2-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 29.562,79 €

Konfiguriert Wird berechnet...

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit redundanten 2700W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x4 and x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 48 DIMM Slots (max. 6144GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI-E Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R283-ZK0-AAL12122700 Watt82,5 Zoll48TQ2486144Intel i35021GbE00400220NoYesYes 4.209,53 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.501,75 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.555,16 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.842,02 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.712,06 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.109,05 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.700,78 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.932,98 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.781,52 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 5.110,51 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.798,05 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.723,15 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.290,76 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.495,14 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 7.047,28 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.797,37 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 10.545,23 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 7.197,08 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.942,61 € 8.772,18 €
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 558,43 €
      SALE
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 650,94 € 769,09 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.285,16 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.326,17 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.641,66 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.495,82 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.230,45 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.754,77 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.412,84 €
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 5.394,07 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.501,07 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.717,12 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 9.140,27 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 7.044,42 € 9.988,81 €
      SALE
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.776,91 € 10.659,73 €
      SALE
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 5.590,95 € 11.985,50 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 11.231,13 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.955,25 € 12.047,57 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 12.341,83 €
      SALE
      1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 6.866,08 € 13.198,93 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.221,40 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.788,52 €
      1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 15.057,59 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.009,85 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.625,12 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.685,31 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.611,38 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.694,80 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.018,97 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.008,91 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 3.071,90 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.977,50 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.057,20 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.207,13 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.998,51 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.621,40 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.919,71 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 326,58 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 324,36 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 684,38 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 446,96 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 704,44 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 881,67 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 698,87 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 897,27 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 815,90 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.032,14 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.551,56 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.551,56 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.315,26 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.689,40 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.143,06 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 407,95 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 795,84 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.727,67 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.965,30 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,37 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 185,47 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 210,98 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,28 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 541,35 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,57 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.404,96 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.260,46 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.013,94 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.173,15 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.581,95 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.712,55 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 264,30 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 687,41 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 496,14 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 409,20 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 838,20 € 1.089,66 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.378,30 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 918,09 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.102,41 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 918,09 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.102,41 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.378,30 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.068,03 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.358,59 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,62 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,62 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.343,92 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 292,12 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 380,22 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 631,77 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 316,46 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 295,60 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 383,70 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 85,78 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 264,30 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 264,30 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,28 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 607,43 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,57 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.404,96 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 172,77 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 440,28 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.588,34 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.812,86 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 876,09 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.680,85 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.125,26 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.411,31 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.990,92 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.857,08 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.889,54 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.118,34 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.648,43 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.946,74 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.918,49 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.893,38 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.807,24 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.289,90 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 15.924,05 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.138,27 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 863,61 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.707,78 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.438,26 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 805,20 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 893,48 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.286,36 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          29.562,79 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          SALE
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt