D22z-M2-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 29.551,63 €

Konfiguriert Wird berechnet...

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit redundanten 2700W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x4 and x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 48 DIMM Slots (max. 6144GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI-E Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R283-ZK0-AAL12122700 Watt82,5 Zoll48TQ2486144Intel i35021GbE00400220NoYesYes 4.207,93 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.500,80 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.553,42 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.840,94 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.711,41 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.108,24 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.699,75 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.931,86 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.780,08 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 5.108,56 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.796,23 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.721,36 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.288,37 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.492,67 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 7.044,60 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.794,41 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 10.541,22 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 7.194,34 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.941,49 € 8.768,84 €
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 558,21 €
      SALE
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 650,69 € 768,80 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.284,67 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.324,52 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.640,65 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.494,49 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.229,22 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.753,34 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.411,16 €
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 5.392,01 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.498,98 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.714,19 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 9.136,80 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 7.041,74 € 9.985,01 €
      SALE
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.774,34 € 10.655,67 €
      SALE
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 5.588,83 € 11.980,95 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 11.226,86 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.952,61 € 12.042,99 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 12.337,14 €
      SALE
      1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 6.863,47 € 13.193,91 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.216,37 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.783,28 €
      1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 15.051,86 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.009,47 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.624,50 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.684,67 €
        64 GBRDIMMDDR5-72001,2 VYesYes2R 3.610,01 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.693,01 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.016,68 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.008,14 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.495,99 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 8.884,63 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.056,80 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.206,29 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.996,61 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.618,88 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.916,70 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 326,46 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 324,23 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 684,12 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 446,79 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 704,17 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 881,33 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 698,60 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 896,93 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 815,59 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.031,75 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.550,97 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.550,97 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.314,76 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.688,00 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.141,48 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 407,80 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 795,54 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.727,01 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.963,79 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,34 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 185,40 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 210,90 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,09 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 541,14 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,05 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.404,43 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.259,60 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.012,80 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.171,56 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.580,59 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.711,52 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 264,20 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 687,15 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 495,95 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 409,05 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 837,88 € 1.089,24 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.377,78 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 917,74 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.101,99 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 917,74 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.101,99 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.377,78 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.067,24 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.358,08 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.896,90 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.896,90 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.343,03 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 292,01 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 380,08 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 631,53 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 316,34 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 295,49 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 383,55 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 85,75 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 264,20 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 264,20 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,09 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 607,19 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,05 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.404,43 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 172,70 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 440,11 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.587,74 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 3.920,20 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 875,76 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.680,21 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.122,93 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.404,70 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.984,08 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.855,24 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.887,68 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.114,87 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.646,66 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.944,48 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.917,76 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.892,28 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.805,41 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.286,37 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 15.918,00 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.126,81 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 863,28 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.707,13 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.437,33 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 804,90 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 893,14 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.285,11 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          29.551,63 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          SALE
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt