D22x-M4-SP-8xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 27.813,78 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit red. 3+1 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X710 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • PCI Slots:
    8x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x8 Slot (FHHL)
    4x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Port
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G494-SB4-AAP24143000 Watt123,5 Zoll012TQ2322048Intel x710210GbE001300000NoYesYes 11.247,76 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 533,73 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 656,89 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 664,08 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.036,66 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.108,51 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.319,65 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.114,38 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.560,12 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.909,10 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.847,51 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 2.618,34 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.290,63 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 3.527,72 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 2.648,10 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.417,90 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.288,86 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 2.832,85 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 2.945,76 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.602,65 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.850,46 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.674,50 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 4.413,50 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 11.362,20 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.107,06 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 6.671,57 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 13.825,55 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.123,19 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 16.422,34 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 968,66 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.293,26 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.019,56 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.346,31 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.849,72 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 53,89 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 82,11 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 168,07 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 341,28 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 479,84 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 667,16 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.229,11 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.219,58 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.491,03 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.271,45 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.877,02 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.725,08 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.784,84 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.653,42 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 235,22 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 311,13 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 656,47 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 428,73 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 675,71 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 845,71 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 670,36 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 860,68 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 782,63 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 990,04 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.488,27 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.488,27 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.261,61 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.603,74 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 391,31 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 660,74 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 835,02 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 763,38 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.657,20 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.803,57 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 93,40 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 226,83 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 190,14 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 435,88 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 626,02 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.389,91 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.389,91 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.573,74 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.011,46 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.298,72 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.749,80 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 224,61 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 548,18 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 850,63 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 391,31 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 392,51 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 786,13 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 880,65 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.057,44 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 804,01 € 1.045,21 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.322,08 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.401,03 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.662,33 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 880,65 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.057,44 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.322,08 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 880,65 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.057,44 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.322,08 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.983,68 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.303,18 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.820,23 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.820,23 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.248,32 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.248,32 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 280,21 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 364,71 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 606,00 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 303,56 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 283,54 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 368,05 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt 359,24 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt 165,72 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt 422,32 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 668,23 €
        16 GB-BlackwellGDDR7 ECC-- 708,85 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.270,17 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.270,17 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt 1.599,47 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.249,52 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt 2.593,79 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.993,32 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.480,12 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 4.492,62 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 3.936,66 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 6.764,59 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 5.923,16 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 6.652,33 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.454,87 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 8.644,18 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 7.446,72 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt 8.798,14 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt 7.600,68 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.189,98 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.155,43 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 2.922,02 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 7.053,27 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 5.855,80 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt 26.303,11 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt 21.848,55 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt 1.507,52 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt 9.872,65 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 732,59 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.175,22 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.796,19 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.944,47 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.638,76 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 840,36 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.320,20 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.030,98 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.190,07 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.591,10 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.897,21 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.517,24 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.680,58 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.053,53 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.061,23 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 6.146,83 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 10.943,95 €
        SALE
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.934,52 € 4.824,06 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 718,48 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.099,53 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.311,22 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.264,49 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.020,91 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.166,81 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 302,79 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 438,78 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 833,95 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 615,84 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 1.132,88 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.152,32 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 122,95 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 101,57 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 224,52 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            27.813,78 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt