D22x-M4-SP-8xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 28.488,67 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit red. 3+1 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X710 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • PCI Slots:
    8x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x8 Slot (FHHL)
    4x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Port
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G494-SB4-AAP24143000 Watt123,5 Zoll012TQ2322048Intel x710210GbE001300000NoYesYes 11.465,65 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 612,07 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 753,32 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 761,56 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.188,83 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.472,51 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.660,16 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.424,75 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.789,14 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.189,34 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.118,71 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 3.002,69 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.773,67 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 4.045,57 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 3.036,82 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.919,62 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.624,85 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 3.248,70 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 3.378,17 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.131,49 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 6.709,26 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.213,89 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 5.061,37 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 13.030,09 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 7.003,53 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.650,91 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 15.855,05 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 8.168,82 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 18.833,02 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 987,43 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.589,04 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.647,89 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.589,54 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.590,55 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.473,85 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.964,30 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.933,42 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.844,77 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.033,72 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.627,66 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.584,31 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.651,76 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.440,65 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 319,33 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 317,15 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 669,18 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 437,04 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 688,80 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 862,09 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 683,35 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 877,35 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 797,79 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.009,22 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.517,10 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.517,10 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.286,05 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.634,81 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 398,89 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 673,54 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 851,19 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 778,17 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.689,30 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.877,25 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 95,21 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 181,36 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 206,29 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 464,72 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 529,33 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.356,76 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.373,76 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.210,26 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.947,02 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.080,49 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.502,42 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.652,32 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 258,43 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 672,15 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 485,12 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 398,89 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 400,11 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 801,36 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 897,71 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.077,93 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 819,59 € 1.065,46 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.347,69 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.428,17 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.694,54 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 897,71 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.077,93 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.347,69 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 897,71 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.077,93 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.347,69 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.022,11 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.328,43 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.855,49 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.855,49 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.291,87 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.291,87 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 285,63 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 371,78 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 617,74 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 309,44 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 289,03 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 375,18 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 354,21 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 168,93 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 430,50 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 681,17 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.553,07 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt1 1.294,77 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.294,77 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.880,54 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.293,09 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.501,18 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.742,46 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.175,73 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 11.927,58 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 11.069,85 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 13.837,04 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 12.616,38 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 13.847,94 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 12.627,28 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.213,03 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.750,41 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 2.978,63 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 8.959,85 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.739,19 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 27.028,87 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 22.451,40 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.536,72 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 10.063,89 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.703,90 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 856,64 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.643,53 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.989,25 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.323,61 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.024,70 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.947,02 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.591,43 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.749,23 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.780,97 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.915,86 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 14.539,00 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.709,26 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 5.100,61 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 844,43 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.669,86 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.384,12 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 308,65 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 447,28 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 771,63 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 787,32 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 755,94 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.213,38 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 125,34 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 103,54 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 228,87 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            28.488,67 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt