D22x-M4-SP-8xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 28.290,57 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit red. 3+1 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X710 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • PCI Slots:
    8x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x8 Slot (FHHL)
    4x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Port
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G494-SB4-AAP24143000 Watt123,5 Zoll012TQ2322048Intel x710210GbE001300000NoYesYes 11.385,97 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 607,82 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 748,09 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 756,27 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.180,57 €
      SALE
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.203,52 € 1.462,27 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.641,68 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.407,90 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.776,70 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.174,12 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.103,99 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 2.981,82 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.747,44 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 4.017,45 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 3.015,72 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.892,38 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.606,61 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 3.226,12 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 3.354,70 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.102,78 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 6.662,64 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.184,60 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 5.026,20 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 12.939,55 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.954,86 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.597,75 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 15.744,87 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 8.112,05 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 18.702,14 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 980,56 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.577,99 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.636,44 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.571,54 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.558,65 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.428,86 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 675,36 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.244,21 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.246,85 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.026,54 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.616,35 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.566,35 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.619,43 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.402,84 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 238,11 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 314,95 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 664,53 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 434,00 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 684,01 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 856,10 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 678,60 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 871,25 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 792,24 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.002,21 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.506,56 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.506,56 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.277,11 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.623,45 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 396,12 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 668,86 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 845,28 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 772,76 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.677,57 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.850,30 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 94,55 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 180,09 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 204,86 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 461,49 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 525,65 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.347,33 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.364,22 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.194,90 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.926,54 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.052,13 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.478,08 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.633,89 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 256,63 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 667,48 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 481,75 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 396,12 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 397,33 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 795,79 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 891,47 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.070,44 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 813,89 € 1.058,06 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.338,33 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.418,25 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.682,76 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 891,47 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.070,44 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.338,33 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 891,47 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.070,44 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.338,33 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.008,06 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.319,19 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.842,59 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.842,59 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.275,95 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.275,95 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 283,65 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 369,19 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 613,45 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 307,29 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 287,03 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 372,57 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 351,75 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 167,76 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 427,51 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 676,44 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 832,38 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt1 1.285,77 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.285,77 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 1.878,18 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.277,16 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 3.045,77 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 5.275,48 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 4.622,63 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.943,35 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 6.955,29 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 10.917,16 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 9.704,98 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 11.266,74 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 10.054,57 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.204,60 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.181,92 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 2.957,93 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.139,93 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 5.927,76 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 26.841,04 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 22.295,38 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.526,04 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 9.993,96 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.620,85 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.671,21 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 850,69 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.632,11 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.271,44 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.307,46 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.817,53 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.906,39 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.926,54 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.469,19 €
        3,8 TB14000/5800 MB/s2700k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.807,92 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.747,75 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.853,91 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.865,87 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 5.065,16 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 838,57 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.658,26 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.367,55 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 306,51 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 444,18 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 766,27 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 781,85 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 750,68 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.191,05 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 124,46 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 102,82 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 227,28 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            28.290,57 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            SALE
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt