D22x-M2-SP-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 22.081,45 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2700W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 12x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 1x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (OCP)
    6x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R284-SF0-AAL12122700 Watt123,5 Zoll012TQ2322048---00500110NoYesYes 4.144,97 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 839,76 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 1.033,55 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 1.044,86 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.631,07 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.018,66 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 3.649,73 €
      SALE
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 3.140,13 € 3.326,74 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 2.454,68 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.003,76 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.906,86 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 4.119,67 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 5.177,45 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 5.550,49 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 4.166,50 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 5.377,70 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.601,28 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 4.457,19 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 4.634,83 €
      SALE
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.934,49 € 5.668,38 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 9.205,07 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.781,43 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.944,17 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 17.877,21 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 9.608,80 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 10.497,01 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 21.753,03 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 11.207,57 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 25.838,78 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.016,06 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.635,11 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.695,67 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.633,58 €
        64 GBRDIMMDDR5-72001,2 VYesYes2R 3.694,14 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.996,94 €
        96 GBRDIMMDDR5-80001,2 VYesYes2R 4.118,06 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.055,97 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.021,26 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.512,28 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 8.942,64 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.063,70 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.220,70 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.029,23 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.662,10 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.968,39 €
        12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 708,41 €
        16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 989,77 €
        20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.166,87 €
        24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.340,21 €
        28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.570,07 €
        30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.698,18 €
        12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 764,94 €
        16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.002,33 €
        20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.179,43 €
        24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.352,77 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 328,59 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 326,35 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 688,59 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 449,71 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 708,77 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 887,09 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 703,16 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 902,79 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 820,92 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.038,49 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.561,09 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.561,09 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.323,34 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.712,08 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.168,52 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 410,46 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 800,73 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.738,29 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.989,67 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,97 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 186,61 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 212,27 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 478,20 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 544,68 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.396,10 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.413,60 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.274,35 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.032,47 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.198,80 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.603,97 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.729,22 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 265,92 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 691,64 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 499,19 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 411,72 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 843,35 € 1.096,35 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.386,77 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 923,74 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.109,18 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 923,74 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.109,18 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.386,77 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.080,74 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.366,94 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.909,29 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.909,29 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.358,33 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 293,92 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 382,56 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 635,65 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 318,41 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 297,42 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 386,06 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 86,31 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 265,92 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 265,92 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 478,20 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 611,16 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.396,10 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.413,60 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 364,48 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 173,83 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 442,98 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.598,10 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.964,06 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.359,58 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.631,69 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 8.604,32 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.974,49 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 13.255,30 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 12.302,09 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 17.289,11 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 15.781,84 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 3.945,80 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 3.064,99 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.581,28 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 10.355,70 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 881,48 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.162,91 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.518,34 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 18.101,50 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.886,94 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.919,60 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.174,38 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.677,00 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.983,29 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.930,28 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.911,17 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.836,79 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.347,00 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.021,93 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.323,52 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 868,92 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.718,28 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.453,25 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 810,15 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 898,97 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.306,56 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 128,97 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 106,54 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 235,51 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            22.081,45 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            SALE
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            SALE
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt