D22x-M2-SP-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 20.226,58 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2700W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 12x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 1x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (OCP)
    6x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R284-SF0-AAL12122700 Watt123,5 Zoll012TQ2322048---00500110NoYesYes 3.895,56 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 526,15 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 647,57 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 654,66 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.021,95 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.092,78 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.286,74 €
      SALE
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 1.855,03 € 2.084,38 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.537,99 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.882,01 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.821,30 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 2.581,19 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.243,94 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 3.477,67 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 2.610,53 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.369,41 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.256,39 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 2.792,66 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 2.903,96 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.551,54 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.767,45 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.622,37 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 4.350,89 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 11.201,00 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.020,41 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 6.576,92 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 13.629,40 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.022,13 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 16.189,34 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 954,92 €
        24 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.212,94 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.235,70 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.272,38 €
        48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.569,61 €
        48 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.616,40 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 2.147,62 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.212,12 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.148,07 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 5.210,95 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 53,12 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 80,95 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 165,69 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 336,43 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 325,05 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 451,53 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 833,50 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.479,81 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 2.207,06 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 350,35 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 489,47 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 915,71 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 1.625,26 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.202,82 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.833,95 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.420,81 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.961,33 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.814,61 €
        12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 404,90 €
        16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 561,91 €
        20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 643,36 €
        24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 729,53 €
        12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 547,74 €
        16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 561,91 €
        20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 643,36 €
        24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 767,31 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 303,55 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 306,71 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 522,78 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 413,17 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 666,12 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 641,88 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 660,85 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 831,60 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 756,77 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 674,56 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 790,50 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 880,08 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 913,81 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 349,93 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 752,55 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.633,69 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.749,60 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 92,08 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 223,62 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 187,44 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 429,69 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 617,13 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.370,19 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.370,19 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.523,04 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.940,36 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.237,73 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.710,79 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 221,42 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 540,40 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 838,56 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 385,76 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 386,94 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 774,98 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 868,15 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.042,44 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 792,60 € 1.030,38 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.303,33 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.381,15 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.638,75 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 868,15 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.042,44 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.303,33 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 868,15 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.042,44 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.303,33 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.955,54 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.284,69 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.794,40 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.794,40 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.216,42 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.216,42 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 276,23 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 359,54 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 597,40 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 299,25 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 279,52 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 362,83 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 168,81 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 218,13 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 232,38 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 429,69 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 623,71 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.370,19 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.370,19 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt 354,14 €
        4 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 118,05 €
        4 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 258,23 €
        8 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 311,98 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 658,75 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.252,14 €
        SALE
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.083,51 € 1.252,14 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt 1.335,41 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.217,60 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt 2.248,17 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.936,67 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.430,75 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 4.005,18 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 3.457,10 €
        48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 6.666,51 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 6.557,95 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.377,48 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 7.641,45 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 6.460,98 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.173,10 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.124,85 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 2.880,56 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 6.953,20 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 5.772,72 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt 9.732,58 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 543,86 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 686,78 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.009,30 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.766,92 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 3.403,56 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 623,54 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 787,97 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.159,81 €
        6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.031,26 €
        12,8 TB7000/5900 MB/s1100k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 3.913,27 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 860,06 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.355,86 €
        7,6 TB12000/7000 MB/s2100k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.184,30 €
        15,3 TB12000/7000 MB/s2100k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.000,54 €
        1,6 TB12000/3300 MB/s3300k/1800k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 989,07 €
        3,2 TB12000/6500 MB/s6500k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.559,49 €
        6,4 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.511,88 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.601,32 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.348,27 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.190,62 €
        15,3 TB14000/9000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.943,62 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.168,84 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.549,37 €
        6,4 TB14000/10000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.518,20 €
        12,8 TB14000/9000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.534,28 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 8.242,65 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.324x715 Jahre 6.867,82 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 443,94 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 645,04 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 982,74 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.467,16 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.229,83 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.961,33 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 228,93 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 370,58 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 666,55 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 452,80 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 733,58 €
        3,8 TB5000/2500 MB/s735k/160k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 1.215,47 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 121,21 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 100,13 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 221,34 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            20.226,58 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            SALE
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt