Es tut uns ehrlich leid! Wahrscheinlich benutzen sie den Internet Explorer (IE) 10 oder 11. Leider funktionieren einige unserer Webshop-Dienste nicht mit dem IE 10 oder 11. Wir bitten sie freundlichst darum, einen modernen Browser zu benutzen.

D22x-M2-ES-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.595,68 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2200W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 16 DIMM Slots (max. 2048GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Broadcom® BCM57416 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports (RAID 0,1,10,5)
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 x8 Slots (HHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G293-S462122200 Watt82,5 Zoll08TQ2162048Broadcom 57416210GbE00600020NoYesYes 9.010,42 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 596,07 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.245,72 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.128,51 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.000,14 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.570,54 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.956,76 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.529,24 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.187,82 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.607,38 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.253,67 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.760,44 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.251,59 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.467,02 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.326,37 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.048,43 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.836,49 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.795,19 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.873,33 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.343,12 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.483,91 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.986,21 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.231,64 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.926,22 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.158,40 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.342,04 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.885,90 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 6.296,67 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.640,61 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 14.745,44 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.541,27 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.912,15 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.342,04 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 18.004,84 €
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 839,41 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.391,94 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.182,09 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.763,65 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.631,93 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.289,39 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 3.028,34 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.604,32 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.377,72 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.094,20 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.895,65 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.166,90 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.394,46 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.899,43 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.999,61 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.268,91 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.393,78 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.987,62 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.317,34 €
      522,40 GHz4,00 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 7.353,74 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.518,41 €
      602,00 GHz3,90 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 8.139,57 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 12.475,02 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.823,14 €
      642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 13.334,52 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 87,07 €
        16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 89,48 €
        24 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 122,13 €
        24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 125,76 €
        32 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 134,23 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 137,85 €
        48 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 207,99 €
        48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 214,04 €
        64 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 255,15 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 268,45 €
        96 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 459,52 €
        96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 516,35 €
        128 GB3DS RDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 1.684,49 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 45,95 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 71,35 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 143,90 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 311,99 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 138,13 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 184,88 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 325,57 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 633,69 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.038,33 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 181,39 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 265,11 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 482,77 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 922,29 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 320,36 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 501,37 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 854,29 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.511,94 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.419,77 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1, 10, 5PCI-E 3.1 x8SFF-8643SAS3408SAS3/NVMe 313,94 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 373,24 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 636,02 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 470,91 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 767,41 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 958,10 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.058,10 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.331,34 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.206,93 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 917,40 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.130,19 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.108,09 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.186,00 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 406,96 €
        2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 124,32 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 165,76 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 111,25 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 241,85 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 220,08 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 474,03 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 727,97 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.886,54 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.450,10 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.674,97 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.990,48 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 244,27 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 925,08 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 425,56 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 426,87 €
        150GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 567,14 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 854,94 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 957,73 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.150,00 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.437,80 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.523,66 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.807,83 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 957,73 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.150,00 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.437,80 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 957,73 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.150,00 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.437,80 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.157,31 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.417,24 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.979,55 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 304,73 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 396,63 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 659,04 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 330,13 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 308,36 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 400,26 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 623,23 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 726,71 €
        16 GB6144AmpereGDDR6 ECC448 GB/s140 Watt 933,68 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.381,34 €
        20 GB7168AmpereGDDR6 ECC640 GB/s200 Watt 1.426,69 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.446,41 €
        24 GB8192AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 2.074,33 €
        24 GB10240AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 3.369,63 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.342,84 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.784,73 €
        48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 7.354,35 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC768 GB/s300 Watt 4.342,84 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 7.234,58 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.932,31 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.294,13 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.344,09 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 3.177,78 €
        24 GB3584AmpereHBM2 ECC933 GB/s250 Watt 4.782,36 €
        24 GB3584AmpereHBM2 ECC933 GB/s250 Watt 3.828,91 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC696 GB/s300 Watt 5.232,34 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC696 GB/s300 Watt 4.313,77 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 7.590,38 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 6.288,11 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 7.670,61 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 6.368,34 €
        80 GB14592HopperHBM2e ECC2 TB/s350 Watt 29.650,86 €
        80 GB14592HopperHBM2e ECC2 TB/s350 Watt 24.813,86 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 30.087,40 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 25.250,40 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s300 Watt 10.736,76 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,6 TB7000/2400 MB/s1000k/200k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 593,84 €
        3,2 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 890,75 €
        6,4 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 1.929,97 €
        12,8 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 3.744,03 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s530k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 201,15 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s800k/120k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 327,89 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 554,63 €
        7,6 TB6800/5600 MB/s1000k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.031,35 €
        15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.984,80 €
        800 GB6800/1400 MB/s530k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 249,90 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s800k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 406,87 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1000k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 689,41 €
        6,4 TB6800/5600 MB/s1000k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.280,88 €
        12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.465,06 €
        7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.420,87 €
        15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.463,85 €
        30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.611,44 €
        6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.633,65 €
        12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.833,60 €
        25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.303,27 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 199,53 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 316,73 €
        3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 590,21 €
        7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.208,51 €
        15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.213,86 €
        1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 579,51 €
        3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 876,43 €
        7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 1.681,23 €
        15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.362,47 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          11.595,68 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
