D22x-M2-ES-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.622,70 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2200W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 16 DIMM Slots (max. 2048GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Broadcom® BCM57416 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports (RAID 0,1,10,5)
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 x8 Slots (HHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G293-S462122200 Watt82,5 Zoll08TQ2162048Broadcom 57416210GbE00600020NoYesYes 8.753,89 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 579,10 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.210,25 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.096,39 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 971,67 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.525,82 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.901,05 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.485,71 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.125,53 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.561,61 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.189,51 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.681,85 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.159,02 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.368,31 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.231,67 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.961,64 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.727,27 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.687,14 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.763,05 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.247,94 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.356,25 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.844,25 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.111,16 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.729,03 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.954,60 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.019,14 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.718,33 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 6.117,40 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.423,08 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 14.325,63 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.326,57 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.629,95 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.019,14 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 17.492,24 €
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 815,51 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.352,32 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.148,44 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.713,44 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.585,47 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.224,22 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.942,12 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.501,70 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.281,56 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.006,10 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.784,74 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.048,26 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.297,82 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.703,01 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.857,26 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.061,96 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.211,75 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.788,68 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.023,60 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.190,48 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 12.119,85 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.486,54 €
      642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 12.954,88 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 106,91 €
        16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 106,91 €
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 129,23 €
        24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 149,21 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 164,47 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 197,37 €
        48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 250,24 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 312,50 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 388,86 €
        96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 488,73 €
        128 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.116,08 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.339,30 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 49,34 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 75,19 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 153,90 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 312,50 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 136,64 €
        SALE
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 167,19 € 205,71 €
        SALE
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 289,19 € 349,59 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 642,76 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.220,01 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 178,93 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 275,18 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 486,65 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 927,21 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 399,80 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 569,34 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 947,63 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.756,09 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.932,23 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 367,14 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 362,62 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 617,91 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 457,50 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 745,56 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 930,82 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.027,98 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.293,43 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.172,57 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 891,28 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.098,01 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.076,55 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.152,24 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 395,37 €
        2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 120,78 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 161,04 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 98,69 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 239,67 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 200,90 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 460,53 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 661,43 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.468,53 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.468,53 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.775,89 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.294,94 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.541,87 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.905,34 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 237,31 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 898,74 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 413,45 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 414,71 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 830,60 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 930,46 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.117,26 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.396,87 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.480,28 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.756,36 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 930,46 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.117,26 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.396,87 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 930,46 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.117,26 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.396,87 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.095,89 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.376,89 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.923,19 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.923,19 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 296,06 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 385,34 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 640,28 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 320,73 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 299,58 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 388,86 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 605,48 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 706,02 €
        16 GB6144AmpereGDDR6 ECC448 GB/s140 Watt 907,10 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.342,01 €
        20 GB7168AmpereGDDR6 ECC640 GB/s200 Watt 1.386,07 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.376,76 €
        24 GB8192AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 2.015,27 €
        24 GB10240AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 3.273,69 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.219,21 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.676,98 €
        48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 7.144,97 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC768 GB/s300 Watt 4.219,21 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 7.028,61 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.763,42 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.257,29 €
        SALE
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.078,53 € 2.397,21 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 3.087,30 €
        24 GB3584AmpereHBM2 ECC933 GB/s250 Watt 4.646,20 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC696 GB/s300 Watt 5.083,37 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 7.374,28 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 6.109,09 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 7.452,23 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 6.187,04 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 26.591,89 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 21.885,36 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s300 Watt 10.431,09 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 236,68 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 380,65 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 640,51 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.188,29 €
        SALE
        15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.771,28 € 2.214,09 €
        SALE
        15,3 TB6600/6000 MB/s1050k/195k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.567,03 € 1.752,72 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 270,85 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 437,99 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 735,67 €
        6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.363,97 €
        12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.610,82 €
        7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.501,29 €
        15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.653,52 €
        30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.960,24 €
        6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.726,09 €
        12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 3.052,28 €
        25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.704,67 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.297,96 €
        15,3 TB14000/9000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.388,05 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.342,34 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 805,43 €
        6,4 TB14000/10000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.492,25 €
        12,8 TB14000/9000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.745,03 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.993,00 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 256,21 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 422,94 €
        3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 767,25 €
        7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.263,93 €
        15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.408,93 €
        1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 589,58 €
        3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 927,39 €
        7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 1.914,24 €
        15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.825,95 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          11.622,70 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
