D22x-M2-ES


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 19.896,24 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2000W Netzteilen (80Plus Platinum Level / 94%) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe
  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für SATA

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® I350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R283-S922122000 Watt242,5 Zoll424TQ2324096Intel i35021GbE00400000NoYesYes 4.039,16 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 523,74 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.094,54 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 991,56 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 878,78 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.379,95 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.719,30 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.343,66 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 1.922,33 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.412,32 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 1.980,19 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.425,46 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 2.857,00 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.046,29 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 2.922,71 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.678,50 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.370,93 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.334,64 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.403,29 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.937,43 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 3.939,77 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.381,12 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 3.718,12 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.085,72 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.289,72 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 9.965,67 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.171,63 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.532,56 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.713,41 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 12.956,05 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 6.626,13 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 8.709,30 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.965,67 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 15.819,92 €
      SALE
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 612,99 € 776,36 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.223,03 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.038,64 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.549,63 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.433,89 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.011,57 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.660,85 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.166,93 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.967,83 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 2.718,71 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.422,91 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.661,23 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.982,54 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.062,18 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.392,90 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.386,81 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 5.617,88 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.139,66 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.065,32 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.120,63 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.961,16 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 10.388,38 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 925,60 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.235,78 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.427,42 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.197,58 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.634,17 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 51,49 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 78,46 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 160,60 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 326,11 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 458,52 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 637,51 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.174,48 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.120,93 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.335,87 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.214,94 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.793,59 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.603,96 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.616,61 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.446,60 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 224,76 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 297,30 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 627,29 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 409,68 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 645,68 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 808,12 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 640,57 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 822,42 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 747,84 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 946,04 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.422,12 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.422,12 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.205,54 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 373,92 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 729,45 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.583,55 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.634,51 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 89,25 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 216,75 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 181,69 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 416,50 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 598,20 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.328,14 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.328,14 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.414,90 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.788,72 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.107,66 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.627,58 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 214,62 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 523,82 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 812,82 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 373,92 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 375,07 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 751,19 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 841,51 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.010,45 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 768,27 € 1.051,32 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.263,32 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.338,76 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.588,45 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 841,51 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.010,45 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.263,32 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 841,51 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.010,45 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.263,32 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.895,52 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.245,26 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.739,33 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.739,33 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.148,39 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.148,39 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 267,75 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 348,50 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 579,06 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 290,06 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 270,94 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 351,69 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt 158,36 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt 403,55 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 638,52 €
        16 GB-BlackwellGDDR7 ECC-- 677,35 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.213,71 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.137,08 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.059,63 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 700,03 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.122,99 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.716,36 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.813,61 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.388,14 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 803,01 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.261,52 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.940,71 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.092,73 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.431,50 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.368,42 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.405,35 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.072,52 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.925,16 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 5.873,62 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 10.457,52 €
        SALE
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.759,64 € 4.852,26 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 686,55 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.050,65 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.252,95 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.163,83 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.842,19 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 6.848,27 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 51,49 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 78,46 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 160,60 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 326,11 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 458,52 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 637,51 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.174,48 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.120,93 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.335,87 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.214,94 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.793,59 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.603,96 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.616,61 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.446,60 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 289,33 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 419,28 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 711,07 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 663,25 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 1.082,53 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.012,21 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          19.896,24 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          SALE
          162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt
          83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt
