D22x-M2-ES


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 20.208,75 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2000W Netzteilen (80Plus Platinum Level / 94%) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe
  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 4x 2.5" HotSwap Einschub für SATA

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 32 DIMM Slots (max. 4096GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® I350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R283-S922122000 Watt242,5 Zoll424TQ2324096Intel i35021GbE00400000NoYesYes 4.102,59 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 531,96 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.111,74 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.007,13 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 892,57 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.401,62 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.746,30 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.364,76 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 1.952,51 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.434,50 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.011,28 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.463,55 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 2.901,87 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.094,13 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 2.968,61 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.720,56 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.423,87 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.387,01 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.456,74 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.983,55 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.001,65 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.449,92 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 3.776,51 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.181,28 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.388,48 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 10.122,16 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.252,84 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.619,44 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.818,83 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 13.159,50 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 6.730,18 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 8.846,06 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.122,16 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 16.068,35 €
      SALE
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 622,61 € 788,55 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.242,23 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.054,96 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.573,96 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.456,41 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.043,17 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.702,63 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.216,66 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.014,44 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 2.761,40 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.476,66 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.718,73 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.029,38 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.157,38 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.461,88 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.487,11 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 5.706,11 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.236,08 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.207,67 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.279,56 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.133,28 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 10.551,52 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 940,14 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.058,44 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.255,19 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.465,54 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.370,73 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.163,85 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 647,52 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.192,92 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.154,23 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 986,21 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.739,57 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.754,43 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.784,14 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.522,47 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 228,29 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 301,97 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 637,14 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 416,11 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 655,81 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 820,81 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 650,63 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 835,34 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 759,58 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 960,90 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.444,46 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.444,46 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.224,46 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 379,79 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 740,91 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.608,42 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.691,59 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 90,65 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 189,93 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 184,54 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 423,04 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 607,58 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.307,98 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.307,98 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.468,53 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.863,92 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.172,16 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.668,84 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 218,00 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 532,04 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 825,58 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 379,79 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 380,96 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 762,99 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 854,72 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.026,31 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 780,34 € 1.067,83 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.283,16 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.359,78 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.613,39 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 854,72 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.026,31 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.283,16 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 854,72 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.026,31 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.283,16 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.925,28 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.264,81 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.766,64 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.766,64 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.182,13 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.182,13 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 271,96 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 353,98 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 588,16 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 294,62 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 275,20 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 357,21 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 160,84 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 409,89 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 648,56 €
        16 GB-BlackwellGDDR7 ECC--1 798,07 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.232,77 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.154,94 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.091,98 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.460,15 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 3.831,13 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 815,62 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.281,33 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.971,18 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.125,60 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.485,38 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.546,95 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.443,12 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.277,80 €
        3,8 TB14000/5800 MB/s2700k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.692,17 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.862,43 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.756,15 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 12.903,91 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.682,04 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 697,33 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 803,99 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.110,49 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.762,32 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.537,59 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.662,68 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 647,52 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.192,92 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.154,23 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 986,21 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.739,57 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.754,43 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.784,14 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.522,47 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 293,87 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 425,87 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 722,23 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 749,63 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.059,51 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          20.208,75 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          SALE
          162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt
          83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt
          282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt
          362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt
