D22x-M2-SP-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 24.340,19 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Dual Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe

Motherboard

  • System on Chip
  • 24 DIMM Slots (max. 3072GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X710 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 8x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL) OR 8x PCI-E 5.0 x8 Slots (FHFL) 
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (HHHL)
    4x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte G294-S42-AAP22123000 Watt82,5 Zoll08TQ2242048Intel x710210GbE00800000NoYesYes 7.666,59 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 780,64 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 960,78 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 971,29 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.516,24 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.876,53 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 3.392,77 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 3.092,53 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 2.281,86 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.792,28 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.702,21 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 3.829,63 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 4.812,93 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 5.159,71 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 3.873,16 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 4.999,08 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.347,73 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 4.143,38 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 4.308,52 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.269,30 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 8.556,99 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.374,39 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.455,27 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 16.618,57 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 8.932,30 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 9.757,97 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 20.221,52 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 10.418,51 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 24.019,62 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 944,52 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.519,99 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.576,29 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.152,57 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.391,09 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.192,56 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.878,95 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.805,96 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.590,82 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 988,81 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.556,94 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.472,02 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.449,63 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.204,25 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 305,46 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 303,37 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 640,11 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 418,05 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 658,87 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 824,63 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 653,66 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 839,23 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 763,12 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 965,37 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.451,19 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.451,19 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.230,17 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 381,56 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 744,36 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.615,90 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.708,78 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 91,07 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 173,48 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 197,33 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 444,53 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 506,33 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.297,81 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.314,07 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.114,23 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.818,97 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 3.903,19 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.350,24 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.537,07 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 247,20 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 642,94 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 464,05 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 381,56 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 382,73 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 766,54 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 858,70 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.031,09 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 783,98 € 1.072,81 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.289,14 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.366,12 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.620,91 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 858,70 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.031,09 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.289,14 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 858,70 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.031,09 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.289,14 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.934,25 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.270,70 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.774,87 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.774,87 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.192,29 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.192,29 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 273,22 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 355,62 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 590,90 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 295,99 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 276,48 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 358,88 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 338,82 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 161,59 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 411,79 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 651,57 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.485,59 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt1 1.238,51 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.238,51 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.755,38 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.193,46 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.305,60 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.406,05 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 6.863,94 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 11.409,32 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 10.588,86 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 13.235,81 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 12.068,19 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 13.246,24 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1600 GB/s600 Watt2 12.078,61 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.160,32 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.630,90 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 2.849,20 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 8.570,54 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.402,92 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 25.854,45 €
        141 GB16896HopperHBM3e ECC4,80 TB/s600 Watt2 21.475,87 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.469,95 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 9.626,61 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.499,51 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 819,42 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.572,12 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.729,01 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.284,97 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.818,97 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 16.827,08 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.542,88 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.573,24 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.528,47 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 13.907,28 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.417,74 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.878,98 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 807,74 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.597,30 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.280,53 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 295,24 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 427,85 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 738,10 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 753,12 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 723,09 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 2.017,90 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.073,76 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          24.340,19 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
          83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
          162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
          163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
          242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
          243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
          322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
          642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
          962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
          1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
          1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
          1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
          1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
          84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
          163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
          242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
          322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
          362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
          322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
          322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
          482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
          482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
          642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
          642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
          642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
          862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
          862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt