D22-4z-M2-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 103.264,63 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Twin-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis (BigTwin) mit redundanten 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • je 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe

4 Nodes / Servereinschübe mit je:
Motherboard

  • System on Chip
  • 24 DIMM Slots (max. 3072 GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 2x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slot:
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (HHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte H273-Z85-AAW12423000 Watt22,5 Zoll02TQ2246144Intel i35021GbE00100000NoYesYes 7.957,19 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.363,80 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.303,98 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.685,31 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.617,66 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.992,75 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.551,85 €
      SALE
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 1.322,77 € 2.771,25 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.573,00 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.828,71 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.533,49 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.462,71 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 5.943,88 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.136,99 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 6.658,68 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.367,42 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 9.963,76 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 6.800,23 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.780,35 € 8.288,47 €
      SALE
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 463,39 € 506,53 €
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 697,61 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.165,72 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.087,62 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.396,16 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.303,05 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.052,32 €
      SALE
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 2.696,10 € 3.547,73 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.169,51 €
      SALE
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 2.780,35 € 5.096,63 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.197,74 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.291,59 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 8.636,27 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 4.296,90 € 9.438,02 €
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 10.071,94 €
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 11.324,61 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 10.611,83 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 4.633,92 € 11.383,25 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 11.661,29 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 12.492,36 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.028,21 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 954,17 €
        24 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.211,98 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.234,73 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.271,38 €
        48 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.615,13 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.210,38 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.145,59 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 5.206,84 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 53,08 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 80,88 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 165,56 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 336,17 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 393,04 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 545,96 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.008,51 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.821,13 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 2.865,02 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 418,32 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 583,87 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 1.090,66 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 1.966,47 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.252,42 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.832,50 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.684,30 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.728,20 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.175,58 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        4 GB384TuringGDDR680 GB/s40 Watt 117,95 €
        4 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 258,02 €
        8 GB896TuringGDDR6160 GB/s50 Watt 311,74 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 658,23 €
        SALE
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.082,65 € 1.251,16 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.172,17 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.123,18 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 92,00 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 223,44 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 187,29 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 429,35 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 616,65 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.369,11 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.369,11 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.520,26 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.936,47 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.234,39 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.708,65 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 221,25 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 539,98 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 837,90 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 385,46 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 386,64 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 774,37 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 867,47 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.041,62 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 791,98 € 1.029,57 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.302,30 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.380,06 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.637,46 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 867,47 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.041,62 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.302,30 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 867,47 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.041,62 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.302,30 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.954,00 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.283,68 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.792,99 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.792,99 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.214,67 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.214,67 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 276,01 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 359,25 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 596,93 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 299,01 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 279,30 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 362,54 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 655,91 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 829,05 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.284,02 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.321,59 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.444,77 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 753,22 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s1000k/270k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 951,64 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1100k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.476,11 €
        6,4 TB7000/5900 MB/s1100k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.669,14 €
        12,8 TB7000/5900 MB/s1100k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.110,79 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.040,10 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.639,14 €
        7,6 TB12000/7000 MB/s2100k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.642,60 €
        15,3 TB12000/7000 MB/s2100k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.839,07 €
        1,6 TB12000/3300 MB/s3300k/1800k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.196,81 €
        3,2 TB12000/6500 MB/s6500k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.885,58 €
        6,4 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 3.038,16 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.565,75 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.629,03 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.648,91 €
        15,3 TB14000/9000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.768,30 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.682,27 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 1.872,94 €
        6,4 TB14000/10000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 3.044,48 €
        12,8 TB14000/9000 MB/s3300k/900k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.483,61 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 9.983,98 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.426,49 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.676,04 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.252,58 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 606,62 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 969,33 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.118,46 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.013,23 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.716,82 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.059,56 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          103.264,63 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          SALE
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          SALE
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt