D22-4z-M2-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 105.551,28 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

AMD Dual EPYC Hochleistungs-Twin-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis (BigTwin) mit redundanten 3000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • je 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe

4 Nodes / Servereinschübe mit je:
Motherboard

  • System on Chip
  • 24 DIMM Slots (max. 3072 GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • 2x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slot:
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (HHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte H273-Z85-AAW12423000 Watt22,5 Zoll02TQ2246144Intel i35021GbE00100000NoYesYes 8.106,32 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.408,10 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.384,64 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.735,64 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.647,97 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.030,10 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.599,68 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.639,96 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.919,20 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.618,45 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.546,35 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.055,28 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.252,00 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 6.783,47 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.505,49 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 10.150,49 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 6.927,67 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.832,46 € 8.443,81 €
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 516,02 €
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 710,69 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.187,57 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.164,23 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.441,06 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.364,96 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.109,52 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.614,21 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.247,65 €
      SALE
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.145,69 € 5.192,15 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.295,15 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.428,24 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 8.798,12 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 4.377,43 € 9.614,90 €
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 10.260,70 €
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 11.536,85 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 10.810,71 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 4.720,76 € 11.596,59 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 11.879,84 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 12.726,48 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.272,37 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 972,05 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.297,78 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.549,21 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.519,05 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.866,67 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 54,07 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 82,40 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 168,66 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 342,47 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 481,52 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 669,49 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.233,41 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.227,34 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.503,23 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.275,89 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.883,58 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.734,61 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.798,07 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.669,69 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt 166,30 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt 423,80 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 670,56 €
        16 GB-BlackwellGDDR7 ECC-- 825,15 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.274,61 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.194,14 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.162,97 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 93,73 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 196,38 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 190,80 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 437,40 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 628,20 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.352,37 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.352,37 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.586,23 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.028,98 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.313,74 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.759,41 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 225,39 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 550,10 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 853,60 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 392,68 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 393,88 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 788,88 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 883,73 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.061,14 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 806,82 € 1.048,87 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.326,71 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.405,93 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.668,14 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 883,73 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.061,14 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.326,71 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 883,73 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.061,14 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.326,71 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.990,62 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.307,74 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.826,59 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.826,59 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.256,18 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.256,18 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 281,19 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 365,99 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 608,12 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 304,62 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 284,53 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 369,34 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 735,15 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.179,33 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.802,47 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.954,77 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.658,47 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 843,30 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.324,82 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.038,08 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.197,73 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.603,66 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.938,80 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.526,04 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.728,40 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.071,93 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 6.168,32 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 10.982,20 €
        SALE
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.948,27 € 4.840,92 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 720,99 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.103,37 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.315,80 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.272,40 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.034,96 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.191,86 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          105.551,28 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt