Es tut uns ehrlich leid! Wahrscheinlich benutzen sie den Internet Explorer (IE) 10 oder 11. Leider funktionieren einige unserer Webshop-Dienste nicht mit dem IE 10 oder 11. Wir bitten sie freundlichst darum, einen modernen Browser zu benutzen.

D13z-M2-ZG-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 6.520,52 €

Konfiguriert Wird berechnet...

AMD EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit redundanten 2600W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 2x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
  • 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/NVMe

Motherboard

  • System on Chip
  • 12 DIMM Slots (max. 1536GB DDR5)
  • 2x 10/100/1000Base TX GbE Ports
    (Intel® i350 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller)
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (HHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 6x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    ASUS ESC4000A-E122122600 Watt63,5 Zoll04TQ1123072Intel i35021GbE01600020NoYesYes 4.436,27 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      SALE
      163,00 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.031,25 € 1.199,26 €
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.630,26 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.988,01 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.800,01 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.217,38 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.975,77 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.630,26 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.839,51 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 3.083,64 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 5.044,52 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 3.940,89 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.965,77 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 5.466,40 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.613,90 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.828,78 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 7.409,28 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.463,15 €
      SALE
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.687,52 € 8.197,91 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 7.566,78 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 5.625,02 € 9.222,79 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.789,15 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 5.373,02 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 11.086,92 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 87,75 €
        16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 90,19 €
        24 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 123,09 €
        24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 126,75 €
        32 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 135,28 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 138,94 €
        48 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 209,63 €
        48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 215,72 €
        64 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 257,16 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 270,56 €
        96 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 413,16 €
        96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 520,41 €
        128 GB3DS RDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 1.697,73 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 46,31 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 71,91 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 145,03 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 314,44 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 139,22 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 186,33 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 328,13 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 638,67 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 1.046,49 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 182,81 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 267,19 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 486,56 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 929,54 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 322,88 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 505,31 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 861,00 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.523,82 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.446,64 €
        10 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 275,39 €
        12 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 285,94 €
        14 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 330,47 €
        16 TB261 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 280,08 €
        18 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 324,61 €
        20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 337,50 €
        22 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 425,39 €
        24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 478,13 €
        10 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 285,94 €
        12 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 325,78 €
        14 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 349,22 €
        16 TB261 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 352,74 €
        18 TB270 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 379,69 €
        20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 384,38 €
        22 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 451,17 €
        24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 489,85 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1, 10, 5PCI-E 3.1 x8SFF-8643SAS3408SAS3/NVMe 316,41 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 376,17 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 641,02 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 474,61 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 773,44 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 965,63 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 1.066,41 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.341,80 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.216,41 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 924,61 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.139,07 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.116,80 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.195,32 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 410,16 €
        2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 125,30 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 167,06 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 112,13 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 243,75 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 221,81 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 477,75 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 733,69 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.917,08 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.492,93 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.711,71 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.013,98 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 246,19 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 932,35 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 428,91 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 430,22 €
        150GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 571,60 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 861,66 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 965,25 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.159,04 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.449,10 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.535,63 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.822,04 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 965,25 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.159,04 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.449,10 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 965,25 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.159,04 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.449,10 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.174,26 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.428,38 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.995,10 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 307,13 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 399,75 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 664,22 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 332,72 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 310,78 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 403,41 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        12 GB3328AmpereGDDR6288 GB/s70 Watt 628,13 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 732,43 €
        16 GB6144AmpereGDDR6 ECC448 GB/s140 Watt 941,02 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.392,19 €
        20 GB7168AmpereGDDR6 ECC640 GB/s200 Watt 1.437,90 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.465,64 €
        24 GB8192AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 2.090,63 €
        24 GB10240AmpereGDDR6 ECC768 GB/s230 Watt 3.396,11 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.376,97 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.814,47 €
        48 GB14080Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s285 Watt 7.412,14 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC768 GB/s300 Watt 4.376,97 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 7.291,44 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.978,93 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.304,30 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.362,51 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 3.202,75 €
        24 GB3584AmpereHBM2 ECC933 GB/s250 Watt 4.819,94 €
        24 GB3584AmpereHBM2 ECC933 GB/s250 Watt 3.859,00 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC696 GB/s300 Watt 5.273,46 €
        48 GB10752AmpereGDDR6 ECC696 GB/s300 Watt 4.347,67 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 7.650,03 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s300 Watt 6.337,53 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 7.730,89 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 6.418,39 €
        80 GB14592HopperHBM2e ECC2 TB/s350 Watt 29.883,88 €
        80 GB14592HopperHBM2e ECC2 TB/s350 Watt 25.008,86 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 30.323,85 €
        94 GB14592HopperHBM3 ECC3,94 TB/s400 Watt 25.448,83 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s300 Watt 10.821,14 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,6 TB7000/2400 MB/s1000k/200k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 598,50 €
        3,2 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 897,75 €
        6,4 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 1.945,13 €
        12,8 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 3.773,45 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s530k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 202,74 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s800k/120k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 330,47 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 558,99 €
        7,6 TB6800/5600 MB/s1000k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.039,46 €
        15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.000,40 €
        800 GB6800/1400 MB/s530k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 251,86 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s800k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 410,06 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1000k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 694,83 €
        6,4 TB6800/5600 MB/s1000k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.290,94 €
        12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.484,43 €
        7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.432,04 €
        15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.483,21 €
        30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.647,68 €
        6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.646,49 €
        12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.855,87 €
        25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 5.344,94 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 201,09 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 319,22 €
        3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 594,85 €
        7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.218,01 €
        15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.231,26 €
        1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 584,06 €
        3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 883,32 €
        7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 1.694,44 €
        15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.388,89 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          6.520,52 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          SALE
          163,00 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          Weitere Produkte, die Sie interessieren könnten