D12z-M1-ZT


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 16.205,17 €

Konfiguriert Wird berechnet...

AMD EPYC Hochleistungs-Server von DELTA:

1HE Rack-Chassis mit redundanten 2000W Netzteilen (80Plus Titanium / 96%) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe/SATA/SAS
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 24 DIMM Slots (max. 3072GB DDR5)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI-E Slots:
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN 
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC 
  • 3x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R163-ZG2-AAJ21122000 Watt122,5 Zoll012TQ1243072---00300120NoYesYes 3.441,00 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.502,09 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 3.748,85 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 5.200,02 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.148,21 €
      164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.502,09 €
      163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 4.555,77 €
      244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 2.842,41 €
      242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 1.712,29 €
      242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt 2.109,33 €
      322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt 2.701,14 €
      323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 2.933,37 €
      323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 3.782,03 €
      323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt 5.111,20 €
      483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 4.798,71 €
      482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 4.723,79 €
      642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt 6.291,61 €
      643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 6.496,02 €
      842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt 7.048,23 €
      962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 7.798,43 €
      962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt 10.546,66 €
      1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt 7.198,06 €
      SALE
      1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt 2.943,01 € 8.773,37 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.047,88 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.899,30 €
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 8.116,28 €
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 10.990,79 €
      83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 558,50 €
      SALE
      162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt 651,03 € 769,19 €
      163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 1.285,34 €
      164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 4.326,75 €
      243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt 2.642,02 €
      244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 3.496,29 €
      323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt 3.230,89 €
      323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt 3.755,28 €
      363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 4.413,44 €
      323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 5.394,80 €
      483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 5.501,82 €
      483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 7.718,17 €
      642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt 9.141,51 €
      SALE
      643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt 7.045,38 € 9.990,17 €
      SALE
      723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.777,83 € 10.661,17 €
      SALE
      643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 5.591,71 € 11.987,13 €
      962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt 11.232,65 €
      SALE
      962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 6.956,20 € 12.049,20 €
      1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt 12.343,50 €
      SALE
      1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 6.867,01 € 13.200,72 €
      1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.223,19 €
      1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt 13.790,39 €
      1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt 15.059,63 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.009,99 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.625,34 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.685,54 €
        64 GBRDIMMDDR5-72001,2 VYesYes2R 3.611,87 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.695,43 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.019,79 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.009,18 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.497,27 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 8.889,22 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.057,34 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.207,43 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.999,19 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.622,30 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 7.920,79 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 326,63 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 324,40 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 684,47 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 447,02 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 704,54 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 881,79 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 698,96 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 897,39 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 816,02 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.032,28 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.551,77 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.551,77 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.315,43 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.672,16 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.689,91 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.143,62 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 408,01 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 688,93 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 870,64 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 795,95 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.727,90 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.965,83 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 97,39 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 185,50 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 211,00 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,34 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 541,42 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,76 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.405,15 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.260,76 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.014,35 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.173,72 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.582,44 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.712,92 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 264,34 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 687,50 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 496,21 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 409,26 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 838,31 € 1.089,80 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.378,49 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 918,22 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.102,56 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 918,22 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.102,56 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.378,49 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.068,31 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.358,78 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,88 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.897,88 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.344,24 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 292,16 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 380,27 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 631,85 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 316,51 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 295,64 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 383,75 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 85,79 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 264,34 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 264,34 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 475,34 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 607,51 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.387,76 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.405,15 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 362,30 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 172,79 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 440,34 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.588,55 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.946,35 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.345,49 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.604,02 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 8.552,91 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.926,85 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 13.176,11 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 12.228,59 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 17.185,82 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 15.687,56 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 3.922,22 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 3.046,68 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 9.164,57 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.916,02 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.571,83 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 10.293,83 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 876,21 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.681,08 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.126,09 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.413,68 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.993,36 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.857,74 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.890,21 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.119,57 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.649,06 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.947,55 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.918,75 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.893,78 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.807,89 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.291,16 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 15.926,21 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.142,36 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 863,73 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.708,01 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.438,59 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 805,31 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 893,60 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.286,80 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          16.205,17 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          164,10 GHz4,40 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          163,55 GHz4,20 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          244,05 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          242,50 GHz3,70 GHz64 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          242,90 GHz4,15 GHz128 MB-124800 MHz-Yes200 Watt
          322,70 GHz3,90 GHz128 MB-124800 MHz-Yes210 Watt
          323,25 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          323,85 GHz4,30 GHz256 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          323,10 GHz3,90 GHz768 MB-124800 MHz-Yes320 Watt
          483,60 GHz4,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          482,75 GHz3,80 GHz256 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          642,45 GHz3,70 GHz256 MB-124800 MHz-Yes280 Watt
          643,10 GHz3,75 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          842,25 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes290 Watt
          962,40 GHz3,70 GHz384 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          962,55 GHz3,70 GHz1.152 MB-124800 MHz-Yes400 Watt
          1122,20 GHz3,00 GHz256 MB-124800 MHz-Yes340 Watt
          SALE
          1282,25 GHz3,10 GHz256 MB-124800 MHz-Yes360 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          83,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          SALE
          162,60 GHz4,10 GHz64 MB-126400 MHz-Yes125 Watt
          163,65 GHz4,30 GHz64 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          164,20 GHz5,00 GHz512 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          243,20 GHz4,30 GHz128 MB-126400 MHz-Yes200 Watt
          244,10 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          323,00 GHz4,40 GHz128 MB-126400 MHz-Yes210 Watt
          323,55 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes280 Watt
          363,40 GHz4,30 GHz192 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          323,85 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          483,15 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          483,65 GHz4,80 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          642,40 GHz4,30 GHz256 MB-126400 MHz-Yes300 Watt
          SALE
          643,20 GHz4,40 GHz256 MB-126400 MHz-Yes360 Watt
          SALE
          723,15 GHz4,30 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          643,30 GHz5,00 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          962,30 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes320 Watt
          SALE
          962,60 GHz4,50 GHz384 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          1282,40 GHz3,70 GHz256 MB-126400 MHz-Yes400 Watt
          SALE
          1282,70 GHz4,10 GHz512 MB-126400 MHz-Yes500 Watt
          1442,20 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1602,10 GHz3,70 GHz320 MB-126400 MHz-Yes390 Watt
          1922,25 GHz3,70 GHz384 MB-126400 MHz-Yes500 Watt