D12x-M2-SP-2xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 10.949,43 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 2000W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 16 DIMM Slots (max. 2048GB DDR5)
  • 1x 10/100/1000Base TX GbE Port
    (Intel® I210 Gigabit Ethernet Controller)
  • 2x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    2x PCI-E 5.0 x16 Slots (OCP)
    1x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte E264-S30-AAJ12122000 Watt22,5 Zoll02TQ1161024Intel I210AT11GbE00200210NoYesYes 2.732,27 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 529,48 €
      83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 651,67 €
      162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt 788,11 €
      162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 658,80 €
      163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.028,42 €
      242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.099,69 €
      242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt 1.079,33 €
      243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.301,21 €
      322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.097,57 €
      642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.547,72 €
      962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.690,27 €
      962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.893,92 €
      1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.832,82 €
      1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 2.597,52 €
      1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.264,46 €
      1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 3.499,68 €
      84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 2.627,05 €
      163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.390,73 €
      242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.270,67 €
      322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 2.810,33 €
      322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt 2.026,29 €
      362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 2.922,34 €
      322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.574,01 €
      322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.803,95 €
      482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.645,28 €
      482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt 3.248,17 €
      482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 4.378,41 €
      482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 11.271,87 €
      642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.058,50 €
      642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 4.938,44 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 6.618,53 €
      642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 13.715,64 €
      802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 6.506,53 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.066,56 €
      862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 16.291,78 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 960,96 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.282,98 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.003,51 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.319,70 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.811,17 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 53,46 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 81,46 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 166,74 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 338,56 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 476,03 €
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 661,85 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.219,34 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.201,94 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 3.463,28 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.261,34 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.862,10 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.703,42 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.754,75 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.616,43 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 233,35 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 308,65 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 651,25 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 425,33 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 670,34 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 838,98 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 665,04 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 853,83 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 776,40 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 982,17 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.476,44 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.476,44 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.251,58 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 388,20 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 757,31 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.644,03 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.773,33 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 92,66 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 225,03 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 188,63 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 432,41 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 621,04 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.378,86 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.378,86 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.545,33 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.971,62 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.264,54 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.727,94 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 222,82 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 543,82 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 843,86 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 388,20 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 389,39 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 779,88 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 873,65 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.049,04 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 797,62 € 1.036,90 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.311,57 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.389,89 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.649,12 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 873,65 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.049,04 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.311,57 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 873,65 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.049,04 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.311,57 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.967,91 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.292,82 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.805,76 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.805,76 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.230,45 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.230,45 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 277,98 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 361,81 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 601,18 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 301,14 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 281,29 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 365,12 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 169,88 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 219,51 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 233,85 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 432,41 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 627,66 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.378,86 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.378,86 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt 356,38 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt 164,40 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt 418,96 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 662,91 €
        16 GB-BlackwellGDDR7 ECC-- 703,22 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.260,07 €
        SALE
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.090,36 € 1.260,07 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt 1.586,75 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.231,63 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt 2.573,17 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.961,57 €
        32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.452,46 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 4.456,90 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 3.905,36 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 6.710,81 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 5.876,07 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 6.599,44 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.411,50 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 8.575,46 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 7.387,51 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.180,52 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.138,30 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 2.898,79 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 6.997,19 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt 5.809,25 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt 1.495,53 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt 9.794,16 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 726,77 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.165,88 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.781,91 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.921,06 €
        15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.593,93 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 833,68 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.309,71 €
        3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.014,83 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.172,66 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.562,55 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.802,63 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.497,22 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.571,81 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.029,25 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.036,89 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 6.097,96 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 10.856,94 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.785,71 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 712,77 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.090,79 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.300,80 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.246,48 €
        7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.988,94 €
        15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.109,83 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 300,38 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 435,30 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 827,32 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 610,94 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 1.123,88 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.127,26 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 121,98 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 100,76 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 222,74 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            10.949,43 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt