D12x-M2-AP-4xGPU


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 20.007,58 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

2HE Rack-Chassis mit red. 3200W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 2x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 12 DIMM Slots (max. 1536GB DDR5)
  • 4x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    4x PCI-E 5.0 x16 Slots (FHFL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (OCP)
    1x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 4x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte E264-AG0-AAS12123200 Watt42,5 Zoll02TQ1121024---00400110NoYesYes 4.184,73 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      721,80 GHz3,90 GHz432,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes350 Watt 3.965,10 €
      962,10 GHz3,90 GHz480,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes400 Watt 4.760,46 €
      722,70 GHz3,90 GHz432,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt 5.029,48 €
      962,40 GHz3,90 GHz480,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt 5.345,28 €
      1202,10 GHz3,90 GHz504,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt 5.766,35 €
      1282,00 GHz3,90 GHz504,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt 6.514,92 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 981,20 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.579,02 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.637,50 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.573,22 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.561,62 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.433,05 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.951,92 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.914,93 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.807,94 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.027,21 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.617,40 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.568,02 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.622,44 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.406,36 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 317,32 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 315,15 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 664,97 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 434,29 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 684,46 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 856,66 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 679,04 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 871,82 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 792,76 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.002,86 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.507,54 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.507,54 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.277,95 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 396,38 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 773,27 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.678,66 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.852,81 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 94,61 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 180,21 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 204,99 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 461,79 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 525,99 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.348,21 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.365,11 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.196,33 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.928,45 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.054,77 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.480,34 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.635,60 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 256,80 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 667,91 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 482,07 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 396,38 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 397,59 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 796,31 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 892,05 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.071,14 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 814,42 € 1.058,75 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.339,20 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.419,17 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.683,86 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 892,05 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.071,14 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.339,20 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 892,05 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.071,14 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.339,20 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.009,36 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.320,05 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.843,79 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.843,79 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.277,43 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.277,43 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 283,83 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 369,43 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 613,85 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 307,49 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 287,21 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 372,81 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 83,35 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 256,80 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 256,80 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 461,79 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 590,19 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.348,21 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.365,11 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt2 351,98 €
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 167,87 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 427,79 €
        16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 676,88 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.543,28 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt1 1.286,61 €
        20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.286,61 €
        24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt1 2.862,38 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt2 2.278,64 €
        32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt2 4.472,81 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.693,67 €
        48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 7.130,50 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 11.852,41 €
        72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt2 11.000,08 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 13.749,83 €
        96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt2 12.536,87 €
        16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.205,38 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.733,07 €
        4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt2 2.959,85 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 8.903,38 €
        48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC864 GB/s350 Watt2 7.690,42 €
        32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt1 1.527,04 €
        64 GB6656CDNA2HBM2e ECC1638,4 GB/s310 Watt2 10.000,47 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.674,25 €
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 851,24 €
        1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.633,17 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 5.951,50 €
        3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.308,97 €
        30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.917,40 €
        3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.928,45 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.480,57 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.719,30 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.750,84 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.859,67 €
        30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 14.447,37 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.666,98 €
        15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 5.068,46 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 839,11 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.659,34 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.369,10 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 306,71 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 444,47 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 766,77 €
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 782,36 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 751,17 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.193,13 €
        • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 124,55 €
          max. 24intern0, 1, 10PCI-ENVMeVROCNVMe 102,89 €
          max. 24intern0, 1, 10, 5PCI-ENVMeVROCNVMe 227,43 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            20.007,58 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            721,80 GHz3,90 GHz432,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes350 Watt
            962,10 GHz3,90 GHz480,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes400 Watt
            722,70 GHz3,90 GHz432,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt
            962,40 GHz3,90 GHz480,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt
            1202,10 GHz3,90 GHz504,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt
            1282,00 GHz3,90 GHz504,00 MB6x UPI 24,0 GT/s126400 MHz1x UCCYes500 Watt