D12x-M1-ES


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.404,88 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

1HE Rack-Chassis mit red. 1300W Netzteilen (80Plus Platinum Level / 94%) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 1x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 16 DIMM Slots (max. 2048GB DDR5)
  • 1x 10/100/1000Base TX GbE Port
    (Intel® I210 Gigabit Ethernet Controller)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHHL)
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (OCP)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 3x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R163-S321121300 Watt122,5 Zoll012TQ1162048Intel I210AT11GbE00100110NoYesYes 2.717,53 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt 430,87 €
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 583,97 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.220,43 €
      242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.154,81 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.105,60 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 979,84 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.538,66 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.917,03 €
      322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 2.382,89 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.498,19 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.143,40 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.574,74 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.207,92 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.704,40 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.185,58 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.396,63 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.258,84 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.986,55 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.758,61 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.718,14 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.794,69 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.275,25 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.392,88 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.884,99 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.145,73 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.785,61 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.013,08 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.111,79 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.766,41 €
      482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.659,71 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 6.168,84 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.485,50 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 14.446,09 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.388,17 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.710,92 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.111,79 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 17.639,32 €
      SALE
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 683,48 € 822,37 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.363,68 €
      282,10 GHz3,70 GHz52,50 MB-84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.295,88 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.158,09 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.727,84 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.598,80 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.242,92 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.966,86 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.531,14 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.309,15 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.031,38 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.816,57 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 4.082,30 €
      322,50 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.927,02 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.325,55 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.759,37 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.898,11 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.121,34 €
      482,00 GHz4,00 GHz260,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 3.919,36 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.263,98 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.845,76 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.107,89 €
      522,40 GHz4,00 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 7.204,45 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.284,57 €
      602,00 GHz3,90 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 7.974,33 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 12.221,76 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.583,11 €
      642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 13.063,81 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.032,06 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.660,86 €
        32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.722,38 €
        64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.690,81 €
        64 GBRDIMMDDR5-72001,2 VYesYes2R 3.752,32 €
        96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.059,89 €
        96 GBRDIMMDDR5-80001,2 VYesYes2R 4.182,91 €
        128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.151,34 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.053,09 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.551,85 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 9.083,48 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.080,45 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.255,67 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.108,44 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.767,02 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 8.093,89 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 333,77 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 331,49 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 699,43 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 456,79 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 719,93 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 901,06 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 714,24 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 917,01 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 833,85 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.054,84 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.585,68 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.585,68 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.344,18 €
        24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.708,71 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5116WSAS4/NVMe 3.770,55 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 5.0 x16MCIO x16SAS5132WSAS4/NVMe 4.234,17 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 416,92 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 703,99 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 889,67 €
        8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 813,34 €
        8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.765,66 €
        32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 4.052,50 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 99,52 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 189,55 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 215,62 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 485,73 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 553,26 €
        2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.418,09 €
        1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.435,86 €
        132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.310,17 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.080,23 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.264,93 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.660,73 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.772,21 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 270,11 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 702,53 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 507,05 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 418,20 €
        SALE
        1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 856,63 € 1.113,62 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.408,61 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 938,28 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.126,65 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 938,28 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.126,65 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.408,61 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.113,51 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.388,47 €
        2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.939,36 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.939,36 €
        1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.395,47 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 298,55 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 388,58 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 645,66 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 323,42 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 302,10 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 392,14 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 87,67 €
        210GbERJ45OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 270,11 €
        225GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 270,11 €
        425GbESFP+ / SFP28OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 485,73 €
        2100GbEQSFP56OCP 3.0 PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 620,78 €
        2200GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.418,09 €
        1400GbEQSFP112OCP 3.0 PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.435,86 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
        4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 176,57 €
        8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 449,96 €
        16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.623,27 €
        24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 4.007,94 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 895,36 €
        12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.259,97 €
        25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 18.386,59 €
        7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.963,91 €
        7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.997,08 €
        15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.318,87 €
        6,4 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 4.750,66 €
        12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.077,53 €
        1,9 TB14500/3600 MB/s2000k/160k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.960,68 €
        3,8 TB14500/7000 MB/s2600k/320k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.957,02 €
        7,6 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.912,96 €
        15,3 TB14800/7000 MB/s2600k/450k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.494,21 €
        30,7 TB13500/7000 MB/s2600k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 16.274,27 €
        61,4 TB13500/7000 MB/s1200k/100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 30.801,09 €
        960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 882,60 €
        1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.745,34 €
        3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.491,89 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 822,91 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 913,13 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.358,63 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          11.404,88 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          SALE
          162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt
          282,10 GHz3,70 GHz52,50 MB-84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt
          282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt
          322,50 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt
          362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt
