D12x-M2-ES


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 3.672,96 €

Konfiguriert Wird berechnet...

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

1HE Rack-Chassis mit red. 1300W Netzteilen (80Plus Platinum Level / 94%) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS/NVMe
  • 1x M.2 NGFF Connector (PCI-E 3.0 x4 Slot: 22110)

Motherboard

  • Intel® C741 Chipset
  • 16 DIMM Slots (max. 2048GB DDR5)
  • 1x 10/100/1000Base TX GbE Port
    (Intel® I210 Gigabit Ethernet Controller)
  • 12x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slot:
    1x PCI-E 5.0 x16 Slot (FHHL)
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 3x USB 3.2
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungHeightAnzahl Server pro ChassisNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorSystemdiskDiskanzahl NVMeBackplaneAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreitePCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsAnzahl M.2 SlotsAnzahl E1.S SlotsSAS OnboardNVMe OnboardHybride Disk/NVMe PortsPreis
    Gigabyte R163-S321121300 Watt122,5 Zoll012TQ1162048Intel I210AT11GbE00100130NoYesYes 2.605,56 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
      81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt 413,12 €
      122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 559,91 €
      202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt 1.170,14 €
      242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.107,23 €
      82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 1.060,05 €
      162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt 939,47 €
      242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.475,26 €
      282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.838,05 €
      322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 2.284,71 €
      182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt 1.436,47 €
      242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt 2.055,09 €
      162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.509,86 €
      322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.116,95 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.592,98 €
      83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt 3.054,33 €
      322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.256,69 €
      322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.124,58 €
      242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 2.863,49 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.603,75 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.564,95 €
      322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 3.638,35 €
      322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.140,30 €
      162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 4.211,88 €
      282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt 4.683,72 €
      362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 3.974,92 €
      322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 6.506,04 €
      442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.724,13 €
      402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 10.653,97 €
      402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.528,82 €
      482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 4.467,73 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt 5.914,67 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 7.177,09 €
      482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 13.850,89 €
      482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt 7.083,77 €
      522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.310,82 €
      562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.653,97 €
      601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 16.912,55 €
      162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt 788,48 €
      242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt 1.307,49 €
      282,10 GHz3,70 GHz52,50 MB-84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt 1.242,49 €
      83,20 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes165 Watt 1.110,38 €
      282,20 GHz4,00 GHz52,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 1.656,66 €
      162,80 GHz3,90 GHz37,50 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 1.532,93 €
      322,10 GHz4,00 GHz160,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 2.150,51 €
      83,90 GHz4,20 GHz22,50 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt 2.844,62 €
      322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt 3.385,66 €
      322,20 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt 3.172,81 €
      242,90 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 2.906,49 €
      163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.659,31 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.914,10 €
      322,50 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes250 Watt 3.765,22 €
      362,20 GHz4,00 GHz180,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt 3.188,53 €
      323,20 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85200 MHzMCC Die, 128GB SGXYes350 Watt 6.480,87 €
      482,10 GHz4,00 GHz260,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85200 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 4.696,30 €
      482,70 GHz4,00 GHz260,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.827,93 €
      482,00 GHz4,00 GHz260,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 3.757,88 €
      322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 20,0 GT/s85600 MHzMCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.005,89 €
      482,30 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 6.563,70 €
      562,10 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 9.691,43 €
      522,40 GHz4,00 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes300 Watt 6.907,62 €
      602,00 GHz4,00 GHz300,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 10.819,63 €
      602,00 GHz3,90 GHz300,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt 7.645,77 €
      641,90 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt 11.718,20 €
      642,00 GHz3,90 GHz320,00 MB3x UPI 20,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt 11.105,87 €
      642,20 GHz3,90 GHz320,00 MB4x UPI 20,0 GT/s85600 MHzXCC Die, 512GB SGXYes385 Watt 12.525,56 €
      • keine Auswahl getroffen
        von <%- data._max_qty_ %>
        BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
        16 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes1R 81,79 €
        16 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 94,28 €
        24 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes1R 118,13 €
        32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 149,94 €
        48 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 201,05 €
        64 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 277,15 €
        96 GBRDIMMDDR5-48001,2 VYesYes2R 431,64 €
        96 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 442,99 €
        128 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.022,30 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 43,17 €
        1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 67,01 €
        2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 135,18 €
        4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 293,06 €
        480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 129,75 €
        SALE
        960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 161,64 € 182,80 €
        SALE
        1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 279,60 € 321,91 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 595,25 €
        7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 975,34 €
        480 GB540/520 MB/s95k/58k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 170,38 €
        960 GB540/520 MB/s95k/65k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 249,02 €
        1,9 TB540/520 MB/s95k/63k IOPSSATA32,5 Zoll24x755 Jahre 453,48 €
        3,8 TB540/520 MB/s95k/34k IOPSSATA32,5 Zoll24x73,45 Jahre 866,33 €
        960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 300,92 €
        1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 470,96 €
        3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 802,47 €
        7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.420,21 €
        15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 3.212,30 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
        8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 354,97 €
        8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 350,60 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 597,44 €
        8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 442,34 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 720,85 €
        16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 899,97 €
        16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 993,91 €
        24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 1.250,57 €
        16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 1.133,71 €
        8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 861,75 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.061,63 €
        16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654/44SAS3916SAS3/NVMe 1.040,87 €
        16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.114,05 €
        2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 382,27 €
        2intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654 x8-NVMe 116,77 €
        4intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8-NVMe 155,71 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
        41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 104,50 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 227,18 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 206,73 €
        425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 445,27 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 683,81 €
        232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.650,76 €
        432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.119,46 €
        264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.391,36 €
        164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.809,06 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 229,45 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 868,96 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 399,75 €
        225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 400,97 €
        150GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 532,73 €
        250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 803,07 €
        1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 899,62 €
        2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.080,24 €
        2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.350,58 €
        1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.431,22 €
        2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.698,15 €
        1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 899,62 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.080,24 €
        2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.350,58 €
        1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 899,62 €
        2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.080,24 €
        1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.350,58 €
        2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.026,43 €
        1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.331,26 €
        1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.859,45 €
        110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 286,24 €
        210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 372,57 €
        410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 619,06 €
        210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 310,10 €
        210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 289,66 €
        410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 375,98 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1,6 TB7000/2400 MB/s1000k/200k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 557,81 €
        3,2 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 836,71 €
        6,4 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 1.812,89 €
        12,8 TB8000/3800 MB/s1500k/250k IOPSPCIe 4.0 x8HHHL24x735 Jahre 3.516,89 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        960 GB6800/1400 MB/s530k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 188,96 €
        SALE
        1,9 TB6800/2700 MB/s800k/120k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 279,60 € 324,21 €
        3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 589,79 €
        7,6 TB6800/5600 MB/s1000k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 968,78 €
        7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.093,47 €
        SALE
        15,3 TB6800/5600 MB/s1000k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.712,57 € 1.962,52 €
        SALE
        15,3 TB6600/6000 MB/s1050k/195k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.515,11 € 1.694,64 €
        800 GB6800/1400 MB/s530k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 234,74 €
        1,6 TB6800/2700 MB/s800k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 382,19 €
        3,2 TB6800/5300 MB/s1000k/390k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 647,59 €
        6,4 TB6800/5600 MB/s1000k/400k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.203,18 €
        12,8 TB6800/5600 MB/s1000k/410k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.315,51 €
        7,6 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.334,67 €
        15,3 TB7000/7000 MB/s1600k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.314,38 €
        30,7 TB7000/7000 MB/s1500k/300k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.331,68 €
        6,4 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 1.534,54 €
        12,8 TB7000/7000 MB/s1600k/600k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 2.661,70 €
        25,6 TB7000/7000 MB/s1500k/550k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 4.981,53 €
        960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 187,43 €
        1,9 TB6800/2700 MB/s850k/130k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 297,51 €
        3,8 TB6900/4100 MB/s1000k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 554,40 €
        7,6 TB6700/4000 MB/s1100k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 1.135,19 €
        15,3 TB5200/4000 MB/s850k/200k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 2.079,56 €
        1,9 TB7000/2400 MB/s800k/100k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 544,35 €
        3,8 TB7000/3800 MB/s1500k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 823,26 €
        7,6 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 1.579,24 €
        15,3 TB7000/3800 MB/s1450k/135k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.158,47 €
        • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
        1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 215,82 €
        2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 348,72 €
        4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 607,71 €
        960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x715 Jahre 178,03 €
        1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 304,72 €
        3,8 TB5000/2500 MB/s735k/160k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 562,49 €
        960 GB5000/1400 MB/s550k/60k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 190,05 €
        1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 293,59 €
        3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 562,27 €
        Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

        * Erforderlich

        Aktuelle Konfiguration

          3.672,96 €

          Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
          Preisskalierung nach CPU
          BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
          81,80 GHz1,90 GHz22,50 MB-84000 MHzMCC Die, 64GB SGXNo125 Watt
          122,00 GHz3,90 GHz30,00 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          202,00 GHz3,90 GHz37,50 MB2x UPI 16,0 GT/s84000 MHzMCC Die, 64GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz3,90 GHz45,00 MB-84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          82,90 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          162,00 GHz4,00 GHz30,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes150 Watt
          242,00 GHz3,80 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          282,00 GHz4,10 GHz52,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz3,40 GHz60,00 MB-84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          182,20 GHz4,20 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes165 Watt
          242,10 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes185 Watt
          162,50 GHz4,10 GHz37,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes185 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84400 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes195 Watt
          83,70 GHz4,10 GHz22,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes195 Watt
          322,20 GHz3,90 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          322,00 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes205 Watt
          242,60 GHz4,00 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          163,60 GHz4,10 GHz45,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          322,10 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 128GB SGXYes225 Watt
          322,40 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzMCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          322,20 GHz3,40 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes270 Watt
          162,90 GHz4,00 GHz45,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          282,00 GHz3,50 GHz75,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes250 Watt
          362,00 GHz3,20 GHz67,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,10 GHz3,40 GHz82,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes270 Watt
          442,70 GHz3,80 GHz82,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          402,20 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          402,00 GHz3,70 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,20 GHz3,70 GHz97,50 MB-84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          322,80 GHz4,10 GHz60,00 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes300 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          482,10 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes330 Watt
          482,40 GHz3,80 GHz97,50 MB3x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 128GB SGXYes330 Watt
          522,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          562,00 GHz3,80 GHz105,00 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          601,90 GHz3,50 GHz112,50 MB4x UPI 16,0 GT/s84800 MHzXCC Die, 512GB SGXYes350 Watt
          162,00 GHz3,40 GHz30,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes150 Watt
          242,20 GHz3,70 GHz45,00 MB2x UPI 20,0 GT/s84400 MHzMCC Die, 64GB SGXYes185 Watt
