D10x-M4-SP


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 12.284,73 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit redundanten 1280W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%+) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe +
    24x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
    ODER
    36x 3.5" HotSwap Einschub für SAS (2x Expander)
  • optional für hinten: 2x HotSwap Einschübe für 2.5" SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 8 DIMM Slots (max. 1024GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X550 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 4x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    3x PCI-E 5.0 x16 Slots (HHFL)
    3x PCI-E 5.0 x8 Slots (HHFL)
    6x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMPCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreiteAnzahl M.2 SlotsSAS OnboardNVMe OnboardPreis
    SuperMicro X14SBI-TF181024033000Intel x550210GbE2NoYes 987,05 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
      421600 Watt363,5 Zoll1x SAS3 Expander12Yes2 3.005,49 €
      421280 Watt363,5 Zoll2x SAS3 Expander0No2 2.767,28 €
      • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
        122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 613,44 €
        83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 755,00 €
        162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt 913,08 €
        162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 763,26 €
        163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.191,48 €
        SALE
        242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.214,64 € 1.475,78 €
        242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt 1.250,47 €
        243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.666,09 €
        322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.430,15 €
        642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.793,12 €
        962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.958,28 €
        962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.194,21 €
        1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.123,43 €
        1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 3.009,37 €
        1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.782,07 €
        1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 4.054,57 €
        84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 3.043,58 €
        163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.928,35 €
        242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.630,70 €
        322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 3.255,93 €
        SALE
        322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt 1.922,45 € 2.347,57 €
        362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 3.385,69 €
        322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.140,69 €
        322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 6.724,20 €
        482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 4.223,27 €
        482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt 3.763,19 €
        482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 5.072,64 €
        482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 13.059,10 €
        642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 7.019,12 €
        642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 5.721,47 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.667,95 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 15.890,34 €
        802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 7.538,18 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 8.187,01 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 18.874,94 €
        • keine Auswahl getroffen
          von <%- data._max_qty_ %>
          BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
          16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 989,62 €
          32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.114,15 €
          32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.321,25 €
          64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.595,30 €
          96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.600,77 €
          128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 6.488,26 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 681,60 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.255,71 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.267,61 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.038,12 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.831,13 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.899,40 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.035,94 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.865,76 €
          12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 689,98 €
          16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 964,02 €
          20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.136,52 €
          24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.305,34 €
          28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.529,22 €
          30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.654,00 €
          12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 745,04 €
          16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 976,25 €
          20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.148,75 €
          24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.317,58 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 240,31 €
          8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 317,86 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 670,67 €
          8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 438,01 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 690,33 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 864,01 €
          16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 684,87 €
          24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 879,30 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 799,56 €
          8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.011,47 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.520,48 €
          16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.520,48 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.288,91 €
          2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 399,78 €
          8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 779,90 €
          8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.693,07 €
          32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.885,88 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
          4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 169,31 €
          8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 431,46 €
          16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt2 682,69 €
          16 GB-BlackwellGDDR7 ECC--1 840,07 €
          20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt2 1.297,65 €
          16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt1 1.215,73 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.202,08 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
          41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 95,42 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 199,93 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 194,25 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 445,31 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 639,56 €
          2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.376,82 €
          1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.376,82 €
          232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.651,08 €
          432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.119,92 €
          264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.391,75 €
          164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.809,31 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 229,47 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 560,04 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 869,03 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 399,78 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 401,01 €
          250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 803,15 €
          1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 899,71 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.080,33 €
          SALE
          1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 821,41 € 1.067,83 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.350,69 €
          1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.431,35 €
          2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.698,31 €
          1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 899,71 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.080,33 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.350,69 €
          1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 899,71 €
          2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.080,33 €
          1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.350,69 €
          2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.026,61 €
          1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.331,38 €
          2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.859,62 €
          1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.859,62 €
          1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.296,98 €
          1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.296,98 €
          110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 286,27 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 372,61 €
          410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 619,12 €
          210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 310,13 €
          210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 289,68 €
          410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 376,01 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.537,00 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.032,77 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 858,55 €
          1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.348,77 €
          3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.074,93 €
          3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.237,47 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.668,82 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 12.154,68 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.571,71 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.976,63 €
          3,8 TB14000/5800 MB/s2700k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.833,86 €
          7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.065,72 €
          15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.164,37 €
          30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 13.583,06 €
          15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.928,46 €
          960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 734,03 €
          960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 846,31 €
          1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.168,94 €
          3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.855,07 €
          7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.723,78 €
          15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.118,61 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 309,34 €
          2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 448,28 €
          4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 760,24 €
          960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 789,08 €
          3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.220,54 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 681,60 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.267,61 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.255,71 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.038,12 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.831,13 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.899,40 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.035,94 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.865,76 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.537,00 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.032,77 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 858,55 €
          3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.237,47 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.668,82 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.571,71 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 12.154,68 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.976,63 €
          7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.065,72 €
          15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 8.164,37 €
          30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 13.583,06 €
          15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 4.928,46 €
          960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 846,31 €
          1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.168,94 €
          3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.855,07 €
          7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.723,78 €
          15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.118,61 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            12.284,73 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            SALE
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            SALE
            322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt