D10x-M4-SP


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 8.670,71 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit redundanten 1280W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%+) und:

  • 12x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe +
    24x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
    ODER
    36x 3.5" HotSwap Einschub für SAS (2x Expander)
  • optional für hinten: 2x HotSwap Einschübe für 2.5" SATA/SAS/NVMe
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 8 DIMM Slots (max. 1024GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X550 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 4x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    3x PCI-E 5.0 x16 Slots (HHFL)
    3x PCI-E 5.0 x8 Slots (HHFL)
    6x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMPCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreiteAnzahl M.2 SlotsSAS OnboardNVMe OnboardPreis
    SuperMicro X14SBI-TF181024033000Intel x550210GbE2NoYes 1.003,24 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
      421600 Watt363,5 Zoll1x SAS3 Expander12Yes2 3.054,81 €
      421280 Watt363,5 Zoll2x SAS3 Expander0No2 2.812,69 €
      • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
        122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 831,34 €
        83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 1.023,18 €
        162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt 1.237,41 €
        162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 1.034,37 €
        163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.614,71 €
        242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.998,41 €
        242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt 1.694,65 €
        243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 3.613,12 €
        322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 3.293,37 €
        642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 2.430,06 €
        962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.653,88 €
        962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.973,63 €
        1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 2.877,70 €
        1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 4.078,34 €
        1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 5.125,51 €
        1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 5.494,81 €
        84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 4.124,71 €
        163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 5.323,75 €
        242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.565,15 €
        322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 4.412,48 €
        322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt 3.181,46 €
        362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 4.588,34 €
        322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.611,52 €
        322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 9.112,73 €
        482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.723,43 €
        482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt 5.099,93 €
        482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.874,51 €
        482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 17.697,87 €
        642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 9.512,41 €
        642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 7.753,81 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 10.391,71 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 21.534,81 €
        802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 10.215,85 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 11.095,14 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 25.579,58 €
        • keine Auswahl getroffen
          von <%- data._max_qty_ %>
          BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
          16 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes1R 1.005,86 €
          32 GBRDIMMDDR5-56001,2 VYesYes2R 1.618,71 €
          32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.678,66 €
          64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 3.597,13 €
          96 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.676,27 €
          128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 5.995,22 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.000,98 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.988,19 €
          7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.953,91 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.053,03 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.658,05 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.632,57 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.738,62 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.542,24 €
          12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 701,31 €
          16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 979,84 €
          20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.155,17 €
          24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.326,76 €
          28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.554,32 €
          30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.681,15 €
          12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 757,26 €
          16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 992,27 €
          20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.167,60 €
          24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.339,20 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 325,30 €
          8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 323,08 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 681,68 €
          8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 445,20 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 701,66 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 878,19 €
          16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 696,11 €
          24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 893,73 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 812,68 €
          8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 1.028,07 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.545,43 €
          16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.545,43 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.310,07 €
          2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 406,34 €
          8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 792,70 €
          8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.720,85 €
          32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.949,65 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUSlotsPreis
          4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt1 172,08 €
          8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt1 438,54 €
          16 GB4352BlackwellGDDR7 ECC288 GB/s70 Watt1 1.582,07 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt1 2.801,76 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
          41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 96,99 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 184,74 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 210,14 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 473,40 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 539,21 €
          2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.382,10 €
          1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.399,42 €
          132GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.251,54 €
          232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.002,05 €
          432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 4.156,68 €
          264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.567,82 €
          164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.701,84 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 263,26 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 684,70 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 494,18 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 407,59 €
          SALE
          1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 834,89 € 1.085,36 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.372,86 €
          1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 914,47 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.098,06 €
          1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 914,47 €
          2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.098,06 €
          1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.372,86 €
          2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 2.059,87 €
          1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.353,23 €
          2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.890,14 €
          1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.890,14 €
          1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.334,67 €
          110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 290,97 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 378,72 €
          410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 629,28 €
          210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 315,22 €
          210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 294,43 €
          410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 382,18 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.791,73 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 872,64 €
          1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.674,22 €
          12,8 TB12000/7000 MB/s7000k/2100k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.101,09 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.342,60 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 3.002,05 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.919,92 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.837,92 €
          7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.870,25 €
          15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.082,35 €
          30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 14.810,49 €
          12,8 TB12000/5500 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 6.834,55 €
          15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 5.195,85 €
          960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 860,20 €
          1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.701,04 €
          3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.428,64 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 802,03 €
          960 GB5000/1400 MB/s520k/82k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 770,05 €
          1,9 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 2.148,95 €
          3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.273,39 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.988,19 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.000,98 €
          7,6 TB540/520 MB/s93k/11k IOPSSATA32,5 Zoll24x70,65 Jahre 5.953,91 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.053,03 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.658,05 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.632,57 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.738,62 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 5.542,24 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 4.791,73 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 872,64 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 3.002,05 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 17.342,60 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 17.919,92 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s2800k/500k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.837,92 €
          7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.870,25 €
          15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 9.082,35 €
          30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 14.810,49 €
          15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 5.195,85 €
          960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 860,20 €
          1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.701,04 €
          3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.428,64 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            8.670,71 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt