D10x-M4-SP


Wird berechnet...

Auf Lager

Ab 11.450,91 €

Konfiguriert Wird berechnet...

NEU

Intel Xeon Hochleistungs-Server von DELTA:

4HE Rack-Chassis mit redundanten 1200W Netzteilen (80Plus Titanium Level / 96%) und:

  • 8x 2.5" HotSwap Einschub für NVMe +
    16x 3.5" HotSwap Einschub für SATA/SAS
    ODER
    24x 3.5" HotSwap Einschub für SAS (1x oder 2x Expander)
  • optional für hinten: 2x HotSwap Einschübe für 2.5" SATA/SAS
  • 2x M.2 NGFF Connector (PCI-E 5.0 x2 Slot: 22110)

Motherboard

  • System on Chip
  • 8 DIMM Slots (max. 1024GB DDR5)
  • 2x 10GBase-T 10GbE Ports
    (Intel® X550 Dual-Port 10Gigabit Ethernet Controller)
  • 4x SATA3 (6Gb/s) Ports
  • PCI Slots:
    3x PCI-E 5.0 x16 Slots (HHFL)
    3x PCI-E 5.0 x8 Slots (HHFL)
    6x PCI-E 5.0 NVMe x8 Internal Ports
  • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN
  • Integrated Aspeed AST2600 BMC
  • 2x USB 3.2 
  1. PDF erstellen
  2. PDF downloaden
Konfigurator
  • keine Auswahl getroffen
    BezeichnungAnzahl CPU-SockelDIMM SlotsRAMPCI-E 3.0 x4 SlotsPCI-E 3.0 x8 SlotsPCI-E 3.0 x16 SlotsSXM SlotsMezzanine SlotsOCP SlotsChipsatz LANAnzahl LAN PortsLAN BandbreiteAnzahl M.2 SlotsSAS OnboardNVMe OnboardPreis
    SuperMicro X14SBI-TF181024033000Intel x550210GbE2NoYes 972,70 €
    • keine Auswahl getroffen
      BezeichnungHeightNetzteileLeistungDiskanzahlFormfaktorBackplaneDiskanzahl NVMeHybride Disk/NVMe PortsSystemdiskPreis
      421200 Watt243,5 Zoll1x SAS3 Expander8Yes2 2.138,94 €
      421200 Watt243,5 Zoll2x SAS3 Expander2No2 2.211,36 €
      • keine Auswahl getroffen
        BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
        122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 537,35 €
        83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 661,36 €
        162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt 799,83 €
        162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt 668,59 €
        163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt 1.043,70 €
        242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 1.116,04 €
        242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt 1.095,37 €
        243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt 2.335,41 €
        322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt 2.128,74 €
        642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt 1.570,72 €
        962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.715,39 €
        962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.922,06 €
        1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 1.860,06 €
        1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt 2.636,12 €
        1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt 3.312,98 €
        1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt 3.551,69 €
        84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt 2.666,09 €
        163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 3.441,12 €
        242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt 2.304,41 €
        322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt 2.852,10 €
        SALE
        322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt 1.894,51 € 2.056,40 €
        362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt 2.965,77 €
        322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.627,12 €
        322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 5.890,20 €
        482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt 3.699,46 €
        482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt 3.296,44 €
        482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 4.443,48 €
        482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt 11.439,38 €
        642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 6.148,54 €
        642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 5.011,83 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 6.716,89 €
        642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt 13.919,47 €
        802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt 6.603,22 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 7.171,57 €
        862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt 16.533,89 €
        • keine Auswahl getroffen
          von <%- data._max_qty_ %>
          BezeichnungKapazitätSpeichertypTaktSpannungRegisteredECCRanksPreis
          32 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 1.302,04 €
          64 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 2.557,59 €
          128 GBRDIMMDDR5-64001,2 VYesYes2R 4.882,66 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          500 GB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 54,25 €
          1 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 82,67 €
          2 TB560/510 MB/s95k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,25 Jahre 169,21 €
          4 TB560/510 MB/s90k/90k IOPSSATA32,5 Zoll-0,145 Jahre 343,59 €
          480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 483,10 €
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 671,69 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.237,46 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.234,66 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.023,03 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.804,52 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.857,26 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.962,75 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.765,98 €
          12 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 679,96 €
          16 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 950,01 €
          20 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.120,00 €
          24 TB285 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.286,37 €
          28 TB270 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.507,00 €
          30 TB275 MB/s7,2kSATA33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.629,97 €
          12 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 734,21 €
          16 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 962,07 €
          20 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.132,05 €
          24 TB285 MB/s7,2kSAS33,5 Zoll24x7-5 Jahre 1.298,43 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungPortsPorttypRAIDHostinterfaceInterfaceChipsatzBandbreitePreis
          8intern0, 1PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SATA/NVMe 236,81 €
          8intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3808SAS3/NVMe 313,24 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3816SAS3/NVMe 660,92 €
          8extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3808SAS3/NVMe 431,65 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8644SAS3816SAS3/NVMe 680,30 €
          16intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 851,45 €
          16intern0, 1, 10PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4016SAS4/NVMe 674,92 €
          24intern-PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4024SAS4/NVMe 866,52 €
          16extern-PCI-E 4.0 x8SFF-8674SAS4016SAS4/NVMe 787,94 €
          8intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3908SAS3/NVMe 996,77 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS3916SAS3/NVMe 1.498,38 €
          16intern, extern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654 + SFF-8644SAS3916SAS3/NVMe 1.498,38 €
          16intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4116SAS4/NVMe 1.270,18 €
          24intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8SFF-8654SAS4124SAS4/NVMe 1.614,64 €
          2intern0, 1PCI-E 4.0 x8M.2SAS3808SATA/NVMe 393,97 €
          4intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 665,23 €
          8intern-PCI-E 4.0 x16M.2PEX88048NVMe 840,69 €
          8intern-PCI-E 4.0 x16SFF-8654 x8PEX88048NVMe 768,57 €
          8intern-PCI-E 5.0 x16MCIO x8PEX89048NVMe 1.668,46 €
          32intern0, 1, 10, 5, 6PCI-E 4.0 x8NVMeSR-1010NVMe 3.829,40 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungRAMKerneArchitekturSpeichertypBandbreiteTDP GPUPreis
          8 GB3840BlackwellGDDR7448 GB/s145 Watt 349,84 €
          4 GB768AmpereGDDR696 GB/s50 Watt 166,85 €
          8 GB2304AmpereGDDR6192 GB/s50 Watt 425,19 €
          16 GB2816Ada LovelaceGDDR6224 GB/s70 Watt 672,77 €
          16 GB-BlackwellGDDR7 ECC-- 827,86 €
          20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC360 GB/s130 Watt 1.278,79 €
          20 GB6144Ada LovelaceGDDR6 ECC280 GB/s70 Watt 1.278,79 €
          24 GB8960BlackwellGDDR7 ECC672 GB/s140 Watt 1.867,98 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6 ECC432 GB/s210 Watt 2.264,80 €
          32 GB10496BlackwellGDDR7 ECC896 GB/s200 Watt 3.029,23 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 4.020,45 €
          32 GB12800Ada LovelaceGDDR6 ECC576 GB/s250 Watt 3.503,76 €
          48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 5.246,84 €
          48 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 4.597,54 €
          72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 7.900,23 €
          72 GB14080BlackwellGDDR7 ECC1344 GB/s300 Watt 6.917,54 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 6.697,52 €
          48 GB18176Ada LovelaceGDDR6 ECC960 GB/s300 Watt 5.491,92 €
          96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 10.857,90 €
          96 GB24064BlackwellGDDR7 ECC1792 GB/s300 Watt 9.652,30 €
          16 GB1280AmpereGDDR6 ECC200 GB/s60 Watt 1.198,06 €
          24 GB7680Ada LovelaceGDDR6X504,2 GB/s72 Watt 2.170,07 €
          4x 16 GB4x 2560AmpereGDDR6 ECC4x 232 GB/s250 Watt 2.941,87 €
          32 GB4096RDNA 4GDDR6 ECC640 GB/s300 Watt 1.517,76 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungAnzahl PortsBandbreiteAnschlussHostinterfaceChipsatzPreis
          41GbERJ45PCI-E 2.0 x4Broadcom 5719 94,04 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x8Broadcom 57416 197,03 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8Broadcom 57414 191,43 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Broadcom 57504 438,84 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16Broadcom 57508 630,27 €
          2200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.356,81 €
          1400GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16Broadcom 57608 1.356,81 €
          232GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 3.598,02 €
          432GFCPCI-E 4.0 x16Emulex XE601 5.045,51 €
          264GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 4.327,92 €
          164GFCPCI-E 4.0 x8Emulex XE601 2.768,48 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8Intel E810 226,14 €
          425GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 551,90 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16Intel E810 856,40 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 3.0 x8ConnectX-5 EN 393,97 €
          225GbESFP+ / SFP28PCI-E 4.0 x8ConnectX-6 LX 395,18 €
          250GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 791,47 €
          1100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 886,63 €
          2100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 EN 1.064,63 €
          SALE
          1100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 809,47 € 1.052,31 €
          2100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.331,06 €
          1200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 Dx EN 1.410,55 €
          2200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 EN 1.673,63 €
          1EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 886,63 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 3.0 x16ConnectX-5 VPI 1.064,63 €
          2EDR / 100GbEQSFP28PCI-E 4.0 x16ConnectX-5 Ex VPI 1.331,06 €
          1HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 886,63 €
          2HDR100 / 100GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.064,63 €
          1HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.331,06 €
          2HDR / 200GbEQSFP56PCI-E 4.0 x16ConnectX-6 VPI 1.997,16 €
          1NDR200 / 200GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.312,03 €
          2NDR200 / 200GbEQSFP112PCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.832,59 €
          1NDR / 400GbEOSFPPCI-E 5.0 x16ConnectX-7 VPI 1.832,59 €
          1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.263,59 €
          1XDR / 2x 400GbEOSFPPCI-E 6.0 x16ConnectX-8 VPI 2.263,59 €
          110GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 282,11 €
          210GbERJ45PCI-E 3.0 x4Intel X550 367,19 €
          410GbERJ45PCI-E 3.0 x8Intel XL710 610,12 €
          210GbESFP+PCI-E 2.0 x8Intel 82599ES 305,62 €
          210GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel X710 285,47 €
          410GbESFP+PCI-E 3.0 x8Intel XL710 370,55 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          960 GB6800/1400 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 737,57 €
          1,9 TB6800/2700 MB/s1000k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.183,21 €
          3,8 TB6800/5300 MB/s1100k/180k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 1.808,39 €
          7,6 TB7000/5900 MB/s1100k/215k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 2.964,47 €
          15,3 TB7000/5900 MB/s1100k/250k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x715 Jahre 5.677,07 €
          800 GB6800/1400 MB/s800k/145k IOPSPCIe 4.0 x4U.324x735 Jahre 846,07 €
          1,9 TB12000/3300 MB/s1800k/180k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.329,17 €
          3,8 TB12000/6500 MB/s2100k/300k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.044,78 €
          3,8 TB14000/6000 MB/s2900k/280k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.204,95 €
          7,6 TB14000/10000 MB/s3300k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.615,50 €
          30,7 TB14000/7600 MB/s2800k/380k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.978,03 €
          3,2 TB14000/6000 MB/s2900k/600k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 2.534,34 €
          25,6 TB14000/7600 MB/s2800k/750k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x735 Jahre 13.773,50 €
          7,6 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 3.082,02 €
          15,3 TB12000/5500 MB/s2000k/200k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 6.188,58 €
          30,7 TB10000/4900 MB/s1600k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 11.018,29 €
          SALE
          15,3 TB7400/4800 MB/s1700k/220k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x715 Jahre 3.961,24 € 4.856,83 €
          960 GB6500/1500 MB/s580k/70k IOPSPCIe 4.0 x4U.224x713 Jahre 723,36 €
          960 GB12000/1700 MB/s1050k/75k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.107,00 €
          1,9 TB12000/3500 MB/s1700k/150k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 1.320,13 €
          3,8 TB12000/6800 MB/s2000k/250k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 2.279,87 €
          7,6 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 4.048,22 €
          15,3 TB12000/6800 MB/s2000k/400k IOPSPCIe 5.0 x4U.224x715 Jahre 7.215,49 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          1 TB11700/9500 MB/s1200k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 304,84 €
          2 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 441,76 €
          4 TB12400/11800 MB/s1500k/1500k IOPSPCIe 5.0 x4M.2 2280-0,335 Jahre 749,19 €
          960 GB7000/1300 MB/s540k/47k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 228024x70,45 Jahre 698,82 €
          1,9 TB5000/2400 MB/s735k/120k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x715 Jahre 1.140,58 €
          3,8 TB5500/2000 MB/s800k/85k IOPSPCIe 4.0 x4M.2 2211024x713 Jahre 3.173,73 €
          • keine Auswahl getroffen
          BezeichnungKapazitätRead/WriteSpeedInterfaceFormfaktorTypDWPDGarantiePreis
          480 GB540/520 MB/s95k/37k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 483,10 €
          960 GB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 671,69 €
          3,8 TB540/520 MB/s95k/30k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 2.234,66 €
          1,9 TB540/520 MB/s95k/33k IOPSSATA32,5 Zoll24x71,55 Jahre 1.237,46 €
          960 GB4200/1200 MB/s600k/55k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.023,03 €
          1,9 TB4200/2400 MB/s720k/85k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 1.804,52 €
          3,8 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 2.857,26 €
          7,6 TB4200/3700 MB/s770k/135k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 4.962,75 €
          15,3 TB4200/3700 MB/s800k/140k IOPSSAS42,5 Zoll24x715 Jahre 6.765,98 €
          Besondere Lieferzeiten: >6 Wochen >3 Monate >6 Monate

          * Erforderlich

          Aktuelle Konfiguration

            11.450,91 €

            Ermöglicht den Zugriff auf das PDF Ihres konfigurierten Artikels vom Warenkorb und von der Bestätigungs-E-Mail einer Anfrage / Bestellung aus.
            Preisskalierung nach CPU
            BezeichnungKerneTaktTurboCacheBus SpeedMem. Ch.SpeichertaktMerkmaleHTTTDP CPUPreis
            122,20 GHz4,10 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            83,50 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz4,10 GHz72,00 MB-86400 MHz-Yes150 Watt
            162,30 GHz3,80 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes150 Watt
            163,20 GHz4,20 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes190 Watt
            242,40 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,60 GHz4,10 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes225 Watt
            243,00 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes255 Watt
            322,30 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes225 Watt
            642,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No205 Watt
            962,20 GHz3,10 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            962,40 GHz3,20 GHz96,00 MB4x UPI 20,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1122,00 GHz2,70 GHz96,00 MB4x UPI 16,0 GT/s85600 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1281,80 GHz2,60 GHz96,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No225 Watt
            1441,90 GHz2,70 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No250 Watt
            1442,20 GHz3,00 GHz108,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz1x HDCC (C-0)No330 Watt
            84,00 GHz4,30 GHz48,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes165 Watt
            163,60 GHz4,30 GHz72,00 MB3x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            242,70 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes210 Watt
            322,50 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes250 Watt
            SALE
            322,50 GHz3,90 GHz144,00 MB-86400 MHz-Yes245 Watt
            362,00 GHz4,10 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes205 Watt
            322,90 GHz4,00 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            322,90 GHz4,20 GHz144,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,10 GHz3,80 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes270 Watt
            482,50 GHz3,70 GHz288,00 MB-86400 MHz-Yes300 Watt
            482,70 GHz3,90 GHz288,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            482,50 GHz4,10 GHz192,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes300 Watt
            642,20 GHz3,80 GHz320,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            642,50 GHz3,60 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            642,40 GHz3,90 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes330 Watt
            802,00 GHz3,20 GHz336,00 MB-86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt
            862,00 GHz3,80 GHz336,00 MB4x UPI 24,0 GT/s86400 MHz-Yes350 Watt